JIFB - INVEST BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | الأردن الدولية للتأمين | 121022 | JIJC | |
| 3 | الفنادق والسياحة الأردنية | 131003 | JOHT | |
| 4 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 131011 | VFED | |
| 5 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 131025 | JEIH | |
| 6 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 7 | الأهلية للمشاريع | 131064 | ABLA | |
| 8 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 131069 | UINV | |
| 9 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 10 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 11 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 12 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 131226 | INVH | |
| 15 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 131228 | OFTC | |
| 16 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 131234 | AMAD | |
| 17 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 18 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 19 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 20 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 21 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 22 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 23 | الأردن الدولية للإستثمار | 131253 | JIIG | |
| 24 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 131255 | DERA | |
| 25 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 26 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 27 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 28 | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131267 | KAFA | |
| 29 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 30 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 31 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 32 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 33 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 34 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 35 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 36 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 37 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 38 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 39 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 40 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 141061 | ELZA | |
| 41 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 42 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 43 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 44 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 45 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 46 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 47 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 48 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة