JIFB - INVEST BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 111027 | BAMB | |
| 2 | القدس للتأمين | 121007 | JERY | |
| 3 | الكهرباء الأردنية | 131004 | JOEP | |
| 4 | العربية الدولية للفنادق | 131005 | AIHO | |
| 5 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 6 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 131076 | JNTH | |
| 7 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 131077 | SPIC | |
| 8 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 131097 | CEIG | |
| 9 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 10 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 11 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 131222 | PIEC | |
| 12 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 13 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 14 | مسافات للنقل المتخصص | 131243 | MSFT | |
| 15 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 131246 | HIPR | |
| 16 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 17 | المستقبل العربية للإستثمار | 131258 | FUTR | |
| 18 | الركائز للإستثمار | 131261 | RICS | |
| 19 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 20 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 21 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 22 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 23 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 131278 | SHRA | |
| 24 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 25 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 26 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 27 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 141002 | JPPC | |
| 28 | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 141012 | DADI | |
| 29 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 30 | مناجم الفوسفات الأردنية | 141018 | JOPH | |
| 31 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 32 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 33 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 141074 | UTOB | |
| 34 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 35 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 36 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 37 | القدس للصناعات الخرسانية | 141208 | AQRM | |
| 38 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 141209 | MBED | |
| 39 | أساس للصناعات الخرسانية | 141214 | ASAS | |
| 40 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 41 | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 141217 | IPCH |
أعضاء مجلس الإدارة