CABK - CAIRO AMMAN BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 1,571 | 1,570 | 44,136,002 | 44,403,779 | 151 | 151 | 11,917,034 | 11,748,205 | 18 | 18 | 449,109 | 449,109 | 1,740 | 1,739 | 56,502,145 | 56,601,093 |
| 1 | -267,777 | 168,829 | 1 | -98,948 | ||||||||||||
| شركات | 49 | 49 | 40,333,921 | 40,334,973 | 17 | 17 | 71,848,538 | 71,848,538 | 1 | 1 | 786,396 | 786,396 | 67 | 67 | 112,968,855 | 112,969,907 |
| -1,052 | -1,052 | |||||||||||||||
| صناديق | 7 | 7 | 373,994 | 373,994 | 1 | 1 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 418,994 | 418,994 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 21,318,164 | 21,218,164 | 1 | 1 | 346,316 | 346,316 | 2 | 2 | 8,301,799 | 8,301,799 | 5 | 5 | 29,966,279 | 29,866,279 |
| 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| حكومات | 1 | 1 | 91,360 | 91,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91,360 | 91,360 |
| جمعيات | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| المجموع | 1,631 | 1,630 | 106,303,441 | 106,472,270 | 170 | 170 | 84,156,888 | 83,988,059 | 21 | 21 | 9,537,304 | 9,537,304 | 1,822 | 1,821 | 199,997,633 | 199,997,633 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | عضو | المصرية | 9.999 | 19,998,947 | 1 | 1 | 9.999 | 19,998,947 | 0 | 0 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | مساهم | البحرينية | 9.974 | 19,948,000 | 3 | 3 | 9.974 | 19,948,000 | 0 | 0 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | مساهم | الأردنية | 9.75 | 19,500,000 | 5 | 5 | 9.75 | 19,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | الشركة العربية للتموين و التجارة | عضو | السعودية | 7.825 | 15,649,457 | 5 | 5 | 7.825 | 15,649,457 | 0 | 0 |
| 5 | شركة اركاديا | مساهم | البحرينية | 6.758 | 13,516,000 | 2 | 2 | 6.758 | 13,516,000 | 0 | 0 |
| 6 | شركة الظافر للاستثمار | مساهم | الأردنية | 4.282 | 8,564,000 | 3 | 3 | 4.282 | 8,564,000 | 0 | 0 |
| 7 | THE CONGRESS FOUNDATION | مساهم | الليختنشتاينية | 4.002 | 8,004,000 | 2 | 2 | 4.002 | 8,004,000 | 0 | 0 |
| 8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 10.657 | 21,313,724 | 42 | 42 | 10.607 | 21,213,724 | 0.05 | 100,000 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.643 | 3,286,000 | 4 | 4 | 1.643 | 3,286,000 | 0 | 0 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | مساهم | الأردنية | 1.535 | 3,070,000 | 2 | 2 | 1.535 | 3,070,000 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | مساهم | الأردنية | 1.44 | 2,880,000 | 2 | 2 | 1.44 | 2,880,000 | 0 | 0 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | مساهم | الأردنية | 1.333 | 2,666,000 | 3 | 3 | 1.333 | 2,666,000 | 0 | 0 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | مساهم | الأردنية | 1.321 | 2,642,000 | 2 | 2 | 1.321 | 2,642,000 | 0 | 0 |
| 14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 15 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 16 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 17 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | مساهم | الأردنية | 1.099 | 2,198,000 | 2 | 2 | 1.099 | 2,198,000 | 0 | 0 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | مساهم | الأردنية | 1.056 | 2,112,000 | 3 | 3 | 1.056 | 2,112,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 77.118 | 154,236,128 | 77.068 | 154,136,128 | 0.05 | 100,000 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 21,313,724 | 2026-08-05 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | بنك مصر | المصرية | 1 | 19,998,947 | 2020-01-08 1,478,402 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 1 | 15,649,457 | 2019-11-05 9,906,021 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1 | 257,221 | 2024-12-19 232,725 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | حسن علي حسين ابو الراغب | الأردنية | 1 | 147,369 | 2025-11-10 2,000 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | كليمان ماري فرج الله معمار باشي | اللبنانية | 1 | 78,947 | 2024-01-09 391,611 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | عصام محمد فاروق رشدى المهتدى | الأردنية | 1 | 5,607 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | سيمونا اوغست يعقوب سابيلا | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | هشام ظافر طاهر المصري | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | وضاح بسام نديم صلاح | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | زين عمار خلدون ملحس | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||