CABK - CAIRO AMMAN BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 1,636 | 1,638 | 46,535,342 | 46,696,029 | 145 | 144 | 11,806,294 | 11,620,207 | 18 | 18 | 446,890 | 446,890 | 1,799 | 1,800 | 58,788,526 | 58,763,126 |
| -2 | -160,687 | 1 | 186,087 | -1 | 25,400 | |||||||||||
| شركات | 50 | 51 | 40,243,662 | 40,278,562 | 18 | 18 | 71,578,258 | 71,568,758 | 1 | 1 | 786,396 | 786,396 | 69 | 70 | 112,608,316 | 112,633,716 |
| -1 | -34,900 | 9,500 | -1 | -25,400 | ||||||||||||
| صناديق | 6 | 6 | 357,591 | 357,591 | 1 | 1 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 402,591 | 402,591 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 19,415,725 | 19,415,725 | 1 | 1 | 346,316 | 346,316 | 2 | 2 | 8,301,799 | 8,301,799 | 5 | 5 | 28,063,840 | 28,063,840 |
| حكومات | 1 | 1 | 91,360 | 91,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91,360 | 91,360 |
| جمعيات | 1 | 1 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43,000 | 43,000 |
| المجموع | 1,696 | 1,699 | 106,686,680 | 106,882,267 | 165 | 164 | 83,775,868 | 83,580,281 | 21 | 21 | 9,535,085 | 9,535,085 | 1,882 | 1,884 | 199,997,633 | 199,997,633 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | عضو | المصرية | 9.999 | 19,998,947 | 1 | 1 | 9.999 | 19,998,947 | 0 | 0 |
| 2 | شركة المسيره الدوليه | مساهم | البحرينية | 9.974 | 19,948,000 | 3 | 3 | 9.974 | 19,948,000 | 0 | 0 |
| 3 | شركة المسيرة للاستثمار | مساهم | الأردنية | 9.75 | 19,500,000 | 5 | 5 | 9.75 | 19,500,000 | 0 | 0 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 9.706 | 19,411,285 | 43 | 43 | 9.706 | 19,411,285 | 0 | 0 |
| 5 | الشركة العربية للتموين و التجارة | عضو | السعودية | 7.825 | 15,649,457 | 5 | 5 | 7.825 | 15,649,457 | 0 | 0 |
| 6 | شركة اركاديا | مساهم | البحرينية | 6.758 | 13,516,000 | 2 | 2 | 6.758 | 13,516,000 | 0 | 0 |
| 7 | شركة الظافر للاستثمار | مساهم | الأردنية | 4.282 | 8,564,000 | 3 | 3 | 4.282 | 8,564,000 | 0 | 0 |
| 8 | THE CONGRESS FOUNDATION | مساهم | الليختنشتاينية | 4.002 | 8,004,000 | 2 | 2 | 4.002 | 8,004,000 | 0 | 0 |
| 9 | شركة استرا للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.643 | 3,286,000 | 4 | 4 | 1.643 | 3,286,000 | 0 | 0 |
| 10 | فاتنه احمد جميل ملص | مساهم | الأردنية | 1.535 | 3,070,000 | 2 | 2 | 1.535 | 3,070,000 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | مساهم | الأردنية | 1.44 | 2,880,000 | 2 | 2 | 1.44 | 2,880,000 | 0 | 0 |
| 12 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | مساهم | الأردنية | 1.333 | 2,666,000 | 3 | 3 | 1.333 | 2,666,000 | 0 | 0 |
| 13 | لاناجين منيب عبد الرحمن ماضي | مساهم | الأردنية | 1.321 | 2,642,000 | 2 | 2 | 1.321 | 2,642,000 | 0 | 0 |
| 14 | عبير بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 15 | نجوى بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 16 | زينه بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 17 | رولا بنت نافذ بن صالح مصطفى | مساهم | السعودية | 1.111 | 2,222,000 | 1 | 1 | 1.111 | 2,222,000 | 0 | 0 |
| 18 | شركة الشرق الاوسط للتامين | مساهم | الأردنية | 1.099 | 2,198,000 | 2 | 2 | 1.099 | 2,198,000 | 0 | 0 |
| 19 | مارى عيسى الياس اللوصي | مساهم | الأردنية | 1.056 | 2,112,000 | 3 | 3 | 1.056 | 2,112,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 76.167 | 152,333,689 | 76.167 | 152,333,689 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | المصرية | 1 | 19,998,947 | 2020-01-08 1,478,402 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 19,411,285 | 2026-04-27 300,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 1 | 15,649,457 | 2019-11-05 9,906,021 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1 | 257,221 | 2024-12-19 232,725 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | حسن علي حسين ابو الراغب | الأردنية | 1 | 105,263 | 2025-11-10 2,000 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | كليمان ماري فرج الله معمار باشي | اللبنانية | 1 | 78,947 | 2024-01-09 391,611 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | عصام محمد فاروق رشدى المهتدى | الأردنية | 1 | 5,607 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | هشام ظافر طاهر المصري | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | سيمونا اوغست يعقوب سابيلا | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | زين عمار خلدون ملحس | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | وضاح بسام نديم صلاح | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||