CABK - CAIRO AMMAN BANK
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك مصر | المصرية | 1 | 19,998,947 | 2020-01-08 1,478,402 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 18,449,476 | 2026-03-10 6,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | 1 | 15,649,457 | 2019-11-05 9,906,021 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | 1 | 2,665,008 | 2023-08-21 3,089 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1 | 257,221 | 2024-12-19 232,725 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | حسن علي حسين ابو الراغب | الأردنية | 1 | 105,263 | 2025-11-10 2,000 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | كليمان ماري فرج الله معمار باشي | اللبنانية | 1 | 78,947 | 2024-01-09 391,611 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | عصام محمد فاروق رشدى المهتدى | الأردنية | 1 | 5,607 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | هشام ظافر طاهر المصري | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | سيمونا اوغست يعقوب سابيلا | الأردنية | 1 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | زين عمار خلدون ملحس | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 57,213,030 | |||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 2 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 3 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 4 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 5 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 6 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 7 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 8 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 9 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 10 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 11 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 12 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 13 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 14 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 15 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 16 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 17 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 18 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 19 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |