JOIN - JORDAN INSURANCE

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 430 433 18,447,509 18,447,209 34 34 1,683,892 1,684,192 4 4 26,902 26,902 468 471 20,158,303 20,158,303
  -3 300 -300 -3
شركات 19 19 5,210,236 5,210,236 2 2 31,750 31,750 1 1 128,833 128,833 22 22 5,370,819 5,370,819
صناديق 2 2 215,292 215,292 0 0 0 0 1 1 3,000,000 3,000,000 3 3 3,215,292 3,215,292
مؤسسات 3 3 1,039,417 1,039,417 0 0 0 0 2 2 117,900 117,900 5 5 1,157,317 1,157,317
حكومات 1 1 2,065 2,065 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,065 2,065
جمعيات 1 1 25,674 25,674 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25,674 25,674
المجموع 456 459 24,940,193 24,939,893 36 36 1,715,642 1,715,942 8 8 3,273,635 3,273,635 500 503 29,929,470 29,929,470
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المسيرة للاستثمار مساهم الأردنية 8.338 2,501,400 5 5 8.338 2,501,400 0 0
2 شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور مساهم الأردنية 6.258 1,877,400 3 3 6.258 1,877,400 0 0
3 عثمان محمد علي عثمان بدير عضو الأردنية 30.519 9,155,664 3 3 30.519 9,155,664 0 0
4 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 3.421 1,026,300 43 43 3.421 1,026,300 0 0
5 عمر محمد علي عثمان بدير مساهم الأردنية 2.748 824,400 4 4 2.748 824,400 0 0
6 عصام محمد علي عثمان بدير مساهم الأردنية 2.562 768,600 4 4 2.562 768,600 0 0
7 محمد عون جودت روحي شعشاعه مساهم الأردنية 2.493 747,900 1 1 2.493 747,900 0 0
8 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT مساهم الالمانية 10 3,000,000 1 1 10 3,000,000 0 0
9 هدى جودت روحي شعشاعه عضو الأردنية 1.845 553,411 1 1 1.845 553,411 0 0
10 شحاده شحاده سلامه الطوال مساهم الأردنية 1.695 508,500 2 2 1.695 508,500 0 0
11 طلال شحاده سلامه الطوال مساهم الأردنية 1.652 495,600 2 2 1.652 495,600 0 0
12 هدى محمد علي عثمان بدير عضو الأردنية 1.335 400,500 1 1 1.335 400,500 0 0
13 هند محمد علي عثمان بدير مساهم الأردنية 1.249 374,700 1 1 1.249 374,700 0 0
14 شركة الكهرباء الاردنية مساهم الأردنية 1.158 347,400 2 2 1.158 347,400 0 0
15 البنك العربي مساهم الأردنية 1.15 345,000 17 17 1.15 345,000 0 0
16 مها نزار شكري شعشاعه مساهم الأردنية 1.113 333,900 1 1 1.113 333,900 0 0
المجموع 77.536 23,260,674 77.536 23,260,674 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 عثمان محمد علي عثمان بدير الأردنية 1 9,155,664 2026-05-03 1,201 سهم
2 هدى جودت روحي شعشاعه الأردنية 1 553,411
3 هدى محمد علي عثمان بدير الأردنية 1 400,500 2024-12-29 14,297 سهم
4 شركة التنقيب للصناعات الانشائيه الأردنية 1 17,893 2023-05-03 873 سهم
5 حمزه سميح محمد ماضي الأردنية 1 5,695
6 سامي كمال سامي عصفور الأردنية 1 5,000
7 شركة اثمار للتزويد الأردنية 1 3,000
8 خالد محمد رجب الجابري الأردنية 1 600
9 كمال غريب عبدالرحيم البكرى الأردنية 1 575
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,142,338