JOIN - JORDAN INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 404 | 404 | 18,472,056 | 18,472,056 | 31 | 31 | 1,667,121 | 1,667,121 | 6 | 6 | 31,326 | 31,326 | 441 | 441 | 20,170,503 | 20,170,503 |
| شركات | 17 | 17 | 5,199,786 | 5,199,786 | 1 | 1 | 30,000 | 30,000 | 1 | 1 | 128,833 | 128,833 | 19 | 19 | 5,358,619 | 5,358,619 |
| صناديق | 2 | 2 | 215,292 | 215,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3 | 3 | 3,215,292 | 3,215,292 |
| مؤسسات | 3 | 3 | 1,039,417 | 1,039,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 117,900 | 117,900 | 5 | 5 | 1,157,317 | 1,157,317 |
| حكومات | 1 | 1 | 2,065 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,065 | 2,065 |
| جمعيات | 1 | 1 | 25,674 | 25,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25,674 | 25,674 |
| المجموع | 428 | 428 | 24,954,290 | 24,954,290 | 32 | 32 | 1,697,121 | 1,697,121 | 10 | 10 | 3,278,059 | 3,278,059 | 470 | 470 | 29,929,470 | 29,929,470 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المسيرة للاستثمار | مساهم | الأردنية | 8.338 | 2,501,400 | 5 | 5 | 8.338 | 2,501,400 | 0 | 0 |
| 2 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | مساهم | الأردنية | 6.258 | 1,877,400 | 3 | 3 | 6.258 | 1,877,400 | 0 | 0 |
| 3 | عثمان محمد علي عثمان بدير | عضو | الأردنية | 30.519 | 9,155,683 | 3 | 3 | 30.519 | 9,155,683 | 0 | 0 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | مساهم | الأردنية | 3.421 | 1,026,300 | 42 | 42 | 3.421 | 1,026,300 | 0 | 0 |
| 5 | عمر محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 2.748 | 824,400 | 4 | 4 | 2.748 | 824,400 | 0 | 0 |
| 6 | عصام محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 2.562 | 768,600 | 4 | 4 | 2.562 | 768,600 | 0 | 0 |
| 7 | محمد عون جودت روحي شعشاعه | مساهم | الأردنية | 2.493 | 747,900 | 1 | 1 | 2.493 | 747,900 | 0 | 0 |
| 8 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT | مساهم | الالمانية | 10 | 3,000,000 | 1 | 1 | 10 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 9 | هدى جودت روحي شعشاعه | عضو | الأردنية | 1.845 | 553,411 | 1 | 1 | 1.845 | 553,411 | 0 | 0 |
| 10 | شحاده شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 1.695 | 508,500 | 2 | 2 | 1.695 | 508,500 | 0 | 0 |
| 11 | طلال شحاده سلامه الطوال | مساهم | الأردنية | 1.505 | 451,500 | 2 | 2 | 1.505 | 451,500 | 0 | 0 |
| 12 | هدى محمد علي عثمان بدير | عضو | الأردنية | 1.335 | 400,500 | 1 | 1 | 1.335 | 400,500 | 0 | 0 |
| 13 | هند محمد علي عثمان بدير | مساهم | الأردنية | 1.249 | 374,700 | 1 | 1 | 1.249 | 374,700 | 0 | 0 |
| 14 | شركة الكهرباء الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.19 | 357,000 | 2 | 2 | 1.19 | 357,000 | 0 | 0 |
| 15 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.15 | 345,000 | 17 | 17 | 1.15 | 345,000 | 0 | 0 |
| 16 | مها نزار شكري شعشاعه | مساهم | الأردنية | 1.113 | 333,900 | 1 | 1 | 1.113 | 333,900 | 0 | 0 |
| المجموع | 77.421 | 23,226,193 | 77.421 | 23,226,193 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1 | 9,155,683 | 2026-07-05 600 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | هدى جودت روحي شعشاعه | الأردنية | 1 | 553,411 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | هدى محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1 | 400,500 | 2024-12-29 14,297 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | الأردنية | 1 | 17,893 | 2023-05-03 873 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | حمزه سميح محمد ماضي | الأردنية | 1 | 5,695 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | سامي كمال سامي عصفور | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | شركة اثمار للتزويد | الأردنية | 1 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | خالد محمد رجب الجابري | الأردنية | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | كمال غريب عبدالرحيم البكرى | الأردنية | 1 | 575 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||