AIUI - ARAB UNION INTERNATIONAL INSURANCE
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك صفوة الإسلامي | 111006 | SIBK | |
| 2 | بنك المال الأردني | 111017 | CAPL | |
| 3 | المنارة الإسلامية للتأمين | 121013 | MIIC | |
| 4 | الضامنون العرب للتأمين | 121026 | ARAS | |
| 5 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 131013 | PRES | |
| 6 | التجمعات للمشاريع السياحية | 131019 | TAJM | |
| 7 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 131023 | JITC | |
| 8 | الموارد للتنمية والإستثمار | 131027 | JOMA | |
| 9 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 131082 | AEIV | |
| 10 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 131086 | SIJC | |
| 11 | المقايضة للنقل والإستثمار | 131208 | NAQL | |
| 12 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 131217 | IPRO | |
| 13 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 14 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 131235 | WIVA | |
| 15 | نوبار للتجارة والإستثمار | 131238 | NOTI | |
| 16 | فينيكس العربية القابضة | 131239 | PHNX | |
| 17 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 18 | شيركو للأوراق المالية | 131248 | SHBC | |
| 19 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 20 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 21 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 22 | تهامة للإستثمارات المالية | 131268 | THMA | |
| 23 | الأردن الأولى للإستثمار | 131269 | FRST | |
| 24 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 131270 | PROF | |
| 25 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 131271 | JEDI | |
| 26 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 27 | سبائك للإستثمار | 131275 | SABK | |
| 28 | أمواج العقارية | 131281 | AMWJ | |
| 29 | دار الأمان للاستثمار | 131282 | DAFI | |
| 30 | سرى للتنمية والإستثمار | 131283 | SURA | |
| 31 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 32 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 131287 | ENTK | |
| 33 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 34 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 141003 | APCT | |
| 35 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 36 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 141010 | ACDT | |
| 37 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 141015 | LEIN | |
| 38 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 39 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 141032 | JDFI | |
| 40 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 141065 | RMCC | |
| 41 | حديد الأردن | 141070 | JOST | |
| 42 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 141204 | JPHM | |
| 43 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC | |
| 44 | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 141218 | FUND |
أعضاء مجلس الإدارة