SHIP - JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلام الدولية للنقل والتجارة | الأردنية | 1 | 3,096,073 | 2019-02-06 25,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 2,017,639 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | الأردنية | 1 | 1,716,635 | 2016-01-13 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | الأردنية | 1 | 1,415,158 | 2024-12-26 5,258 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 1 | 1,174,191 | 2025-11-10 2,417 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | البنك العربي | الأردنية | 1 | 1,053,160 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية | الأردنية | 1 | 135,652 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية | الأردنية | 1 | 106,966 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | شركة كابري للياقة البدنية | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 10,720,474 | |||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 2 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 3 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 4 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 5 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 6 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 7 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 8 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 9 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 10 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 11 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 12 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 13 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 14 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 15 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 16 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 17 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 18 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 19 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |