NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.271 | 365,578 | 2 | 2 | 8.271 | 365,578 | 0 | 0 |
| 2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 323,114 | 2 | 2 | 7.31 | 323,114 | 0 | 0 |
| 3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.882 | 259,984 | 2 | 2 | 5.882 | 259,984 | 0 | 0 |
| 4 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 5.765 | 254,813 | 7 | 7 | 5.765 | 254,813 | 0 | 0 |
| 5 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 3.254 | 143,827 | 3 | 3 | 3.254 | 143,827 | 0 | 0 |
| 6 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.353 | 104,003 | 2 | 2 | 2.353 | 104,003 | 0 | 0 |
| 7 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.824 | 832,000 | 3 | 3 | 18.824 | 832,000 | 0 | 0 |
| 8 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 454,327 | 5 | 5 | 10.279 | 454,327 | 0 | 0 |
| 9 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.849 | 81,726 | 18 | 18 | 1.849 | 81,726 | 0 | 0 |
| 10 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.488 | 65,770 | 1 | 1 | 1.488 | 65,770 | 0 | 0 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 55,250 | 1 | 1 | 1.25 | 55,250 | 0 | 0 |
| 12 | احمد داود عبد الرزاق الداود | مساهم | الأردنية | 1.155 | 51,051 | 2 | 2 | 1.155 | 51,051 | 0 | 0 |
| 13 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | مساهم | الأردنية | 1.071 | 47,338 | 1 | 1 | 1.071 | 47,338 | 0 | 0 |
| 14 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 45,924 | 11 | 11 | 1.039 | 45,924 | 0 | 0 |
| المجموع | 69.79 | 3,084,700 | 69.79 | 3,084,700 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 832,000 | 2026-06-23 25,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 454,327 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 323,114 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | خالد ناصر حميد عبد الرحمن الشامسي | الاماراتية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | خلدون سعيد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | شركة الجاردنز للاستثمارات السياحيه | الأردنية | 1 | 5,200 | 2026-06-23 11,844 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,630,241 | |||||||||||