NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 1,997 | 1,998 | 3,583,751 | 3,583,751 | 78 | 78 | 60,686 | 60,686 | 6 | 6 | 8,545 | 8,545 | 2,081 | 2,082 | 3,652,982 | 3,652,982 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 8 | 8 | 501,773 | 501,773 | 3 | 3 | 3,063 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 504,836 | 504,836 |
| صناديق | 2 | 2 | 9,143 | 9,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9,143 | 9,143 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 3,261 | 3,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,261 | 3,261 |
| حكومات | 1 | 1 | 78,568 | 78,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78,568 | 78,568 |
| مشترك | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 66 |
| المجموع | 2,011 | 2,012 | 4,176,562 | 4,176,562 | 81 | 81 | 63,749 | 63,749 | 6 | 6 | 8,545 | 8,545 | 2,098 | 2,099 | 4,248,856 | 4,248,856 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.235 | 349,988 | 2 | 2 | 8.235 | 349,988 | 0 | 0 |
| 2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 310,687 | 2 | 2 | 7.31 | 310,687 | 0 | 0 |
| 3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.337 | 226,823 | 2 | 2 | 5.337 | 226,823 | 0 | 0 |
| 4 | شركة التامين الوطنية | مساهم | الأردنية | 3.341 | 141,993 | 3 | 3 | 3.341 | 141,993 | 0 | 0 |
| 5 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 3.021 | 128,393 | 7 | 7 | 3.021 | 128,393 | 0 | 0 |
| 6 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 2.619 | 111,308 | 2 | 2 | 2.619 | 111,308 | 0 | 0 |
| 7 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.319 | 98,558 | 2 | 2 | 2.319 | 98,558 | 0 | 0 |
| 8 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 2.272 | 96,560 | 7 | 7 | 2.272 | 96,560 | 0 | 0 |
| 9 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.101 | 769,303 | 3 | 3 | 18.101 | 769,303 | 0 | 0 |
| 10 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 436,853 | 5 | 5 | 10.279 | 436,853 | 0 | 0 |
| 11 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.849 | 78,583 | 16 | 16 | 1.849 | 78,583 | 0 | 0 |
| 12 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 53,125 | 1 | 1 | 1.25 | 53,125 | 0 | 0 |
| 13 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.135 | 48,238 | 1 | 1 | 1.135 | 48,238 | 0 | 0 |
| 14 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | مساهم | الأردنية | 1.118 | 47,515 | 1 | 1 | 1.118 | 47,515 | 0 | 0 |
| 15 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 44,158 | 11 | 11 | 1.039 | 44,158 | 0 | 0 |
| المجموع | 69.225 | 2,942,076 | 69.225 | 2,942,076 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 769,303 | 2025-11-26 525 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 436,853 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 310,687 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة الجاردنز للاستثمارات السياحيه | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | خالد ناصر حميد عبد الرحمن الشامسي | الاماراتية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | خلدون سعيد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||