NPSC - NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 2,002 | 2,002 | 3,872,889 | 3,872,889 | 96 | 96 | 62,809 | 62,809 | 6 | 6 | 8,884 | 8,884 | 2,104 | 2,104 | 3,944,582 | 3,944,582 |
| شركات | 8 | 8 | 376,387 | 376,387 | 3 | 3 | 3,184 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 379,571 | 379,571 |
| صناديق | 2 | 2 | 9,507 | 9,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9,507 | 9,507 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 3,391 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,391 | 3,391 |
| حكومات | 1 | 1 | 81,706 | 81,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81,706 | 81,706 |
| مشترك | 1 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 68 |
| المجموع | 2,016 | 2,016 | 4,343,948 | 4,343,948 | 99 | 99 | 65,993 | 65,993 | 6 | 6 | 8,884 | 8,884 | 2,121 | 2,121 | 4,418,825 | 4,418,825 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | مساهم | الأردنية | 8.271 | 365,578 | 2 | 2 | 8.271 | 365,578 | 0 | 0 |
| 2 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | عضو | الأردنية | 7.31 | 323,114 | 2 | 2 | 7.31 | 323,114 | 0 | 0 |
| 3 | طارق مهند محمد خليفه | مساهم | الأردنية | 5.882 | 259,984 | 2 | 2 | 5.882 | 259,984 | 0 | 0 |
| 4 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 4.983 | 220,249 | 6 | 6 | 4.983 | 220,249 | 0 | 0 |
| 5 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 3.254 | 143,827 | 2 | 2 | 3.254 | 143,827 | 0 | 0 |
| 6 | احمد محمد بهجت البلبيسي | مساهم | الأردنية | 2.353 | 104,003 | 2 | 2 | 2.353 | 104,003 | 0 | 0 |
| 7 | محمد بهجت امين البلبيسي | عضو | الأردنية | 18.824 | 832,000 | 3 | 3 | 18.824 | 832,000 | 0 | 0 |
| 8 | منجد منير رضا سختيان | عضو | الأردنية | 10.279 | 454,327 | 5 | 5 | 10.279 | 454,327 | 0 | 0 |
| 9 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 1.849 | 81,726 | 17 | 17 | 1.849 | 81,726 | 0 | 0 |
| 10 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.488 | 65,770 | 1 | 1 | 1.488 | 65,770 | 0 | 0 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | مساهم | الأردنية | 1.25 | 55,250 | 1 | 1 | 1.25 | 55,250 | 0 | 0 |
| 12 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | مساهم | الأردنية | 1.109 | 49,018 | 1 | 1 | 1.109 | 49,018 | 0 | 0 |
| 13 | عبد الله محمد محمد اللحام | مساهم | الأردنية | 1.039 | 45,924 | 11 | 11 | 1.039 | 45,924 | 0 | 0 |
| المجموع | 67.891 | 3,000,763 | 67.891 | 3,000,763 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 1 | 832,000 | 2026-06-23 25,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 1 | 454,327 | 2025-03-03 47,282 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 1 | 323,114 | 2025-02-23 32,150 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | خلدون سعيد صبحي الحاج حسن | الأردنية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | شركة الجاردنز للاستثمارات السياحيه | الأردنية | 1 | 5,200 | 2026-06-23 11,844 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | خالد ناصر حميد عبد الرحمن الشامسي | الاماراتية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | داود محمد داود الغول | الأردنية | 1 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||