MERM - AL-TAJAMOUAT FOR TOURISTIC PROJECTS CO PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك الاتحاد | مساهم | الأردنية | 8.679 | 8,071,470 | 12 | 12 | 8.679 | 8,071,470 | 0 | 0 |
| 2 | شركة حورية المحيط للاستثمار | عضو | الأردنية | 7.527 | 6,999,790 | 2 | 2 | 7.527 | 6,999,790 | 0 | 0 |
| 3 | شركة العنقاء المغرب لادارة العقارات | مساهم | الأردنية | 53.486 | 49,741,980 | 1 | 1 | 53.486 | 49,741,980 | 0 | 0 |
| 4 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.452 | 1,350,360 | 3 | 3 | 1.452 | 1,350,360 | 0 | 0 |
| 5 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | مساهم | الأردنية | 1.381 | 1,284,330 | 4 | 4 | 1.381 | 1,284,330 | 0 | 0 |
| 6 | عمر اسامه حليم السلفيتي | مساهم | الأردنية | 1.347 | 1,252,710 | 1 | 1 | 1.347 | 1,252,710 | 0 | 0 |
| 7 | RS PRIVATE BUSINESS | مساهم | جزر كايمان | 1.312 | 1,220,160 | 1 | 1 | 1.312 | 1,220,160 | 0 | 0 |
| 8 | شركة روبيرتو لادارة الاعمال | مساهم | الأردنية | 1.292 | 1,201,560 | 4 | 4 | 1.292 | 1,201,560 | 0 | 0 |
| 9 | ساميه حليم جريس السلفيتي | مساهم | الأردنية | 1.284 | 1,194,120 | 1 | 1 | 1.284 | 1,194,120 | 0 | 0 |
| 10 | ساميه فرح عيسى فريح | مساهم | الأردنية | 1.141 | 1,061,130 | 1 | 1 | 1.141 | 1,061,130 | 0 | 0 |
| 11 | شركة الترابط العائليه للاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.026 | 954,180 | 1 | 1 | 1.026 | 954,180 | 0 | 0 |
| 12 | RS FINANCE | مساهم | جزر كايمان | 1 | 930,000 | 2 | 2 | 1 | 930,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 80.927 | 75,261,790 | 80.927 | 75,261,790 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حورية المحيط للاستثمار | الأردنية | 1 | 6,999,790 | 2026-08-02 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | الفرد ميشيل الفرد حلاق | الأردنية | 1 | 340,582 | 2026-09-13 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | AMLAK INVESTMENT COMPANY | جزر كايمان | 1 | 2,000 | 2026-03-16 85,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | TM INVEST COMPANY | جزر كايمان | 1 | 2,000 | 2026-09-13 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | ايمن سليمان اشتيان الضمور | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 7,345,372 | |||||||||||