SITT - SALAM INTERNATIONL TRANSPORT & TRADING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026
أفراد 225 225 7,750,943 7,750,943 16 16 61,323 61,323 1 1 35,205 35,205 242 242 7,847,471 7,847,471
شركات 9 9 6,671,768 6,671,768 0 0 0 0 3 3 3,358,035 3,358,035 12 12 10,029,803 10,029,803
صناديق 2 2 122,726 122,726 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 122,726 122,726
المجموع 236 236 14,545,437 14,545,437 16 16 61,323 61,323 4 4 3,393,240 3,393,240 256 256 18,000,000 18,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة الشمس للاستثمارات العامة مساهم الأردنية 32.093 5,776,740 2 2 32.093 5,776,740 0 0
2 فرح احمد حلمي عرموش عضو الأردنية 3.333 600,000 1 1 3.333 600,000 0 0
3 حلا احمد حلمي عرموش عضو الأردنية 3.333 600,000 1 1 3.333 600,000 0 0
4 سهير مشهور جودت قطان مساهم الأردنية 3.333 599,940 1 1 3.333 599,940 0 0
5 غدير احمد حلمي عرموش مساهم الأردنية 3.333 599,940 1 1 3.333 599,940 0 0
6 WORLDWIDE OPERATORS SA مساهم البنامية 3.246 584,280 1 1 3.246 584,280 0 0
7 احمد حلمي منيب عرموش مساهم الأردنية 24.827 4,468,860 2 2 24.827 4,468,860 0 0
8 MATTERHORN GLOBAL HOLDINGS SA مساهم السويسرية 14.806 2,665,080 1 1 14.806 2,665,080 0 0
9 شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية عضو الأردنية 1.966 353,888 2 2 1.966 353,888 0 0
10 شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية مساهم الأردنية 1.845 332,100 3 3 1.845 332,100 0 0
11 غالب عدنان غالب الشعلان عضو الأردنية 1.578 284,087 1 1 1.578 284,087 0 0
المجموع 93.693 16,864,914 93.693 16,864,914 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 فرح احمد حلمي عرموش الأردنية 1 600,000 2023-11-29 53,797 سهم
2 حلا احمد حلمي عرموش الأردنية 1 600,000 2023-11-29 51,817 سهم
3 شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية الأردنية 1 353,888
4 غالب عدنان غالب الشعلان الأردنية 1 284,087
5 الشركة العالمية لخدمات الحاويات الأردنية 1 99,204
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 1,937,179