SITT - SALAM INTERNATIONL TRANSPORT & TRADING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| أفراد | 231 | 232 | 7,952,734 | 7,952,734 | 16 | 16 | 61,323 | 61,323 | 1 | 1 | 35,205 | 35,205 | 248 | 249 | 8,049,262 | 8,049,262 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 6,689,687 | 6,689,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,138,325 | 3,138,325 | 13 | 13 | 9,828,012 | 9,828,012 |
| صناديق | 2 | 2 | 122,726 | 122,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 122,726 | 122,726 |
| المجموع | 242 | 243 | 14,765,147 | 14,765,147 | 16 | 16 | 61,323 | 61,323 | 5 | 5 | 3,173,530 | 3,173,530 | 263 | 264 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشمس للاستثمارات العامة | مساهم | الأردنية | 32.093 | 5,776,740 | 2 | 2 | 32.093 | 5,776,740 | 0 | 0 |
| 2 | فرح احمد حلمي عرموش | عضو | الأردنية | 3.333 | 600,000 | 1 | 1 | 3.333 | 600,000 | 0 | 0 |
| 3 | حلا احمد حلمي عرموش | عضو | الأردنية | 3.333 | 600,000 | 1 | 1 | 3.333 | 600,000 | 0 | 0 |
| 4 | سهير مشهور جودت قطان | مساهم | الأردنية | 3.333 | 599,940 | 1 | 1 | 3.333 | 599,940 | 0 | 0 |
| 5 | غدير احمد حلمي عرموش | مساهم | الأردنية | 3.333 | 599,940 | 1 | 1 | 3.333 | 599,940 | 0 | 0 |
| 6 | WORLDWIDE OPERATORS SA | مساهم | البنامية | 3.246 | 584,280 | 1 | 1 | 3.246 | 584,280 | 0 | 0 |
| 7 | احمد حلمي منيب عرموش | مساهم | الأردنية | 24.827 | 4,468,860 | 2 | 2 | 24.827 | 4,468,860 | 0 | 0 |
| 8 | LEKERA HOLDINGS CO LIMITED | مساهم | القبرصية | 2.322 | 417,960 | 1 | 1 | 2.322 | 417,960 | 0 | 0 |
| 9 | MATTERHORN GLOBAL HOLDINGS SA | مساهم | السويسرية | 11.264 | 2,027,520 | 1 | 1 | 11.264 | 2,027,520 | 0 | 0 |
| 10 | شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية | عضو | الأردنية | 1.972 | 355,000 | 2 | 2 | 1.972 | 355,000 | 0 | 0 |
| 11 | شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية | مساهم | الأردنية | 1.938 | 348,840 | 3 | 3 | 1.938 | 348,840 | 0 | 0 |
| 12 | غالب عدنان غالب الشعلان | عضو | الأردنية | 1.578 | 284,087 | 1 | 1 | 1.578 | 284,087 | 0 | 0 |
| 13 | نور احمد حلمي عرموش | مساهم | الأردنية | 1.207 | 217,260 | 1 | 1 | 1.207 | 217,260 | 0 | 0 |
| المجموع | 93.779 | 16,880,427 | 93.779 | 16,880,427 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حلا احمد حلمي عرموش | الأردنية | 1 | 600,000 | 2023-11-29 51,817 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | فرح احمد حلمي عرموش | الأردنية | 1 | 600,000 | 2023-11-29 53,797 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن المنطقة الاقتصادية | الأردنية | 1 | 355,000 | 2026-09-06 1,112 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | غالب عدنان غالب الشعلان | الأردنية | 1 | 284,087 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | الشركة العالمية لخدمات الحاويات | الأردنية | 1 | 99,204 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||