SPTI - SPECIALIZED TRADING & INVESTMENT

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 123 123 191,804 191,804 3 3 430 430 0 0 0 0 126 126 192,234 192,234
شركات 9 9 556,100 556,100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 556,100 556,100
حكومات 1 1 1,666 1,666 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,666 1,666
المجموع 133 133 749,570 749,570 3 3 430 430 0 0 0 0 136 136 750,000 750,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 ساهر محمد صالح الحنطي مساهم الأردنية 9.197 68,978 1 1 9.197 68,978 0 0
2 الشركة اللوجستيه للاستثمارات العامه مساهم الأردنية 50 375,000 1 1 50 375,000 0 0
3 اسامه محمود خليل الجوهرى مساهم الأردنية 3.579 26,843 1 1 3.579 26,843 0 0
4 شركة المستقبل العربية للاستثمار عضو الأردنية 21.072 158,042 1 1 21.072 158,042 0 0
5 امجد هاني ميخائيل يعقوب مساهم الأردنية 2.413 18,098 1 1 2.413 18,098 0 0
6 الشركة المتحدة للتامين مساهم الأردنية 1.626 12,195 3 3 1.626 12,195 0 0
المجموع 87.887 659,153 87.887 659,153 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة المستقبل العربية للاستثمار الأردنية 1 158,042 2017-12-31 64 سهم
2 عمر نديم عبد الاحد قطان الأردنية 1 2,438 2024-01-30 156 سهم
3 نديم عبد الاحد عوده قطان الأردنية 1 1,173 2025-08-06 76 سهم
4 زيد محمد محي الدين الامام الأردنية 1 1,000 2025-03-13 250 سهم
5 رائد باسم خليل الهلسه الأردنية 1 1,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 163,653