NAQL - TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 622 | 621 | 5,368,291 | 5,365,317 | 32 | 32 | 189,921 | 191,617 | 4 | 4 | 12,055 | 28,333 | 658 | 657 | 5,570,267 | 5,585,267 |
| 1 | 2,974 | -1,696 | -16,278 | 1 | -15,000 | |||||||||||
| شركات | 13 | 13 | 1,414,524 | 1,399,524 | 1 | 1 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1,415,278 | 1,400,278 |
| 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||
| حكومات | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 |
| المجموع | 636 | 635 | 6,793,771 | 6,775,797 | 33 | 33 | 190,675 | 192,371 | 4 | 4 | 12,055 | 28,333 | 673 | 672 | 6,996,501 | 6,996,501 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امين يوسف امين ابو عرقوب | مساهم | الأردنية | 8.707 | 609,490 | 3 | 3 | 8.707 | 609,490 | 0 | 0 |
| 2 | عادل عطا الله علي ابو طويله | مساهم | الأردنية | 7.366 | 515,620 | 1 | 1 | 7.366 | 515,620 | 0 | 0 |
| 3 | نبيل احمد محمد اسماعيل | مساهم | الأردنية | 3.293 | 230,510 | 2 | 2 | 3.293 | 230,510 | 0 | 0 |
| 4 | ايمن عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 3.107 | 217,490 | 1 | 1 | 3.107 | 217,490 | 0 | 0 |
| 5 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | مساهم | الأردنية | 18.124 | 1,268,680 | 3 | 3 | 18.124 | 1,268,680 | 0 | 0 |
| 6 | ضياء نايف اسعد برهم | مساهم | الأردنية | 1.915 | 134,050 | 2 | 2 | 1.915 | 134,050 | 0 | 0 |
| 7 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 1.65 | 115,500 | 2 | 2 | 1.65 | 115,500 | 0 | 0 |
| 8 | ميساء عباس عبد الفتاح العقاد | مساهم | الأردنية | 1.597 | 111,790 | 1 | 1 | 1.597 | 111,790 | 0 | 0 |
| 9 | امجد محمد سليمان هياجنه | مساهم | الأردنية | 1.571 | 109,970 | 3 | 3 | 1.571 | 109,970 | 0 | 0 |
| 10 | محمد عقل سليم عويس | عضو | الأردنية | 1.527 | 106,855 | 2 | 2 | 1.527 | 106,855 | 0 | 0 |
| 11 | روحي محمود انيس التوتنجي | مساهم | الأردنية | 1.474 | 103,180 | 2 | 2 | 1.474 | 103,180 | 0 | 0 |
| 12 | تغريد اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.441 | 100,870 | 1 | 1 | 1.441 | 100,870 | 0 | 0 |
| 13 | جمال عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.362 | 95,340 | 1 | 1 | 1.362 | 95,340 | 0 | 0 |
| 14 | جلال محمد اكرم كمال الحاج | مساهم | الأردنية | 1.286 | 90,020 | 1 | 1 | 1.286 | 90,020 | 0 | 0 |
| 15 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | مساهم | الأردنية | 1.259 | 88,130 | 2 | 2 | 1.259 | 88,130 | 0 | 0 |
| 16 | شركة الاتحاد لخدمات الاطعام والخدمات المسانده | مساهم | الأردنية | 1.241 | 86,870 | 1 | 1 | 1.241 | 86,870 | 0 | 0 |
| 17 | بشير احمد جمعه ابو محفوظ | مساهم | الأردنية | 1.169 | 81,830 | 1 | 1 | 1.169 | 81,830 | 0 | 0 |
| 18 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | مساهم | الأردنية | 1.125 | 78,750 | 3 | 3 | 1.125 | 78,750 | 0 | 0 |
| 19 | عمر محمد عقل عويس | مساهم | الأردنية | 1.123 | 78,610 | 1 | 1 | 1.123 | 78,610 | 0 | 0 |
| 20 | احمد جمال احمد الخطيب | عضو | الأردنية | 1.003 | 70,176 | 1 | 1 | 1.003 | 70,176 | 0 | 0 |
| المجموع | 61.34 | 4,293,730 | 61.34 | 4,293,730 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1 | 106,855 | 2026-06-09 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | احمد جمال احمد الخطيب | الأردنية | 1 | 70,176 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1 | 50,409 | 2025-12-14 490 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | لؤي صبحي ناجي حمران | الأردنية | 1 | 25,180 | 2025-04-16 56 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | عبد الله يزيد فؤاد الماضي | الأردنية | 1 | 12,700 | 2026-07-28 2,700 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||