NAQL - TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| أفراد | 623 | 621 | 5,331,995 | 5,331,995 | 30 | 30 | 247,852 | 247,852 | 4 | 4 | 8,735 | 8,735 | 657 | 655 | 5,588,582 | 5,588,582 |
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| شركات | 13 | 13 | 1,396,209 | 1,396,209 | 1 | 1 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1,396,963 | 1,396,963 |
| حكومات | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,956 | 10,956 |
| المجموع | 637 | 635 | 6,739,160 | 6,739,160 | 31 | 31 | 248,606 | 248,606 | 4 | 4 | 8,735 | 8,735 | 672 | 670 | 6,996,501 | 6,996,501 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امين يوسف امين ابو عرقوب | مساهم | الأردنية | 8.687 | 608,090 | 3 | 3 | 8.687 | 608,090 | 0 | 0 |
| 2 | عادل عطا الله علي ابو طويله | مساهم | الأردنية | 7.366 | 515,620 | 1 | 1 | 7.366 | 515,620 | 0 | 0 |
| 3 | نبيل احمد محمد اسماعيل | مساهم | الأردنية | 3.293 | 230,510 | 2 | 2 | 3.293 | 230,510 | 0 | 0 |
| 4 | ايمن عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 3.107 | 217,490 | 1 | 1 | 3.107 | 217,490 | 0 | 0 |
| 5 | محمد كامل محمد الوسواسي | مساهم | العراقية | 2.657 | 185,990 | 3 | 3 | 2.657 | 185,990 | 0 | 0 |
| 6 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | مساهم | الأردنية | 18.062 | 1,264,340 | 2 | 2 | 18.062 | 1,264,340 | 0 | 0 |
| 7 | ضياء نايف اسعد برهم | مساهم | الأردنية | 1.778 | 124,460 | 2 | 2 | 1.778 | 124,460 | 0 | 0 |
| 8 | امجد محمد سليمان هياجنه | مساهم | الأردنية | 1.571 | 109,970 | 3 | 3 | 1.571 | 109,970 | 0 | 0 |
| 9 | ميساء عباس عبد الفتاح العقاد | مساهم | الأردنية | 1.563 | 109,410 | 1 | 1 | 1.563 | 109,410 | 0 | 0 |
| 10 | محمد عقل سليم عويس | عضو | الأردنية | 1.527 | 106,855 | 2 | 2 | 1.527 | 106,855 | 0 | 0 |
| 11 | روحي محمود انيس التوتنجي | مساهم | الأردنية | 1.445 | 101,150 | 2 | 2 | 1.445 | 101,150 | 0 | 0 |
| 12 | تغريد اسماعيل موسى النفيسي | مساهم | الأردنية | 1.441 | 100,870 | 1 | 1 | 1.441 | 100,870 | 0 | 0 |
| 13 | جمال عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.362 | 95,340 | 1 | 1 | 1.362 | 95,340 | 0 | 0 |
| 14 | جلال محمد اكرم كمال الحاج | مساهم | الأردنية | 1.289 | 90,230 | 1 | 1 | 1.289 | 90,230 | 0 | 0 |
| 15 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | مساهم | الأردنية | 1.259 | 88,130 | 2 | 2 | 1.259 | 88,130 | 0 | 0 |
| 16 | بشير احمد جمعه ابو محفوظ | مساهم | الأردنية | 1.244 | 87,080 | 1 | 1 | 1.244 | 87,080 | 0 | 0 |
| 17 | تيسير عقل سليم عويس | مساهم | الأردنية | 1.188 | 83,160 | 1 | 1 | 1.188 | 83,160 | 0 | 0 |
| 18 | نائل ابراهيم لطفي حسان | مساهم | الأردنية | 1.181 | 82,670 | 1 | 1 | 1.181 | 82,670 | 0 | 0 |
| 19 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | مساهم | الأردنية | 1.125 | 78,750 | 3 | 3 | 1.125 | 78,750 | 0 | 0 |
| 20 | عمر محمد عقل عويس | مساهم | الأردنية | 1.123 | 78,610 | 1 | 1 | 1.123 | 78,610 | 0 | 0 |
| 21 | شركة الاتحاد لخدمات الاطعام والخدمات المسانده | مساهم | الأردنية | 1.041 | 72,870 | 1 | 1 | 1.041 | 72,870 | 0 | 0 |
| 22 | احمد جمال احمد الخطيب | عضو | الأردنية | 1.003 | 70,176 | 1 | 1 | 1.003 | 70,176 | 0 | 0 |
| المجموع | 64.312 | 4,501,769 | 64.312 | 4,501,769 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1 | 106,855 | 2026-06-09 3,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | احمد جمال احمد الخطيب | الأردنية | 1 | 70,176 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1 | 60,409 | 2026-10-21 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | لؤي صبحي ناجي حمران | الأردنية | 1 | 25,180 | 2025-04-16 56 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | عبد الله يزيد فؤاد الماضي | الأردنية | 1 | 12,700 | 2026-07-28 2,700 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||