INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 547 546 1,884,547 1,884,547 35 35 62,640 62,640 2 2 18,428 18,428 584 583 1,965,615 1,965,615
  1 1
شركات 9 9 336,266 336,266 2 2 698,119 698,119 0 0 0 0 11 11 1,034,385 1,034,385
المجموع 556 555 2,220,813 2,220,813 37 37 760,759 760,759 2 2 18,428 18,428 595 594 3,000,000 3,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شريف توفيق حمد الرواشده مساهم الأردنية 8.597 257,910 3 3 8.597 257,910 0 0
2 شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 6.059 181,770 2 2 6.059 181,770 0 0
3 البنك التجاري الاردني مساهم الأردنية 4.287 128,610 10 10 4.287 128,610 0 0
4 حسام محمود جابر بني عبده مساهم الأردنية 3.233 96,990 2 2 3.167 95,010 0.066 1,980
5 شركة الصالح للاستثمار المحدودة مساهم السعودية 22.918 687,540 2 2 22.918 687,540 0 0
6 ايمن هزاع بركات المجالي مساهم الأردنية 2.143 64,290 1 1 2.143 64,290 0 0
7 قاسم خلف محمد اللطايفه مساهم الأردنية 1.7 51,000 3 3 1.7 51,000 0 0
8 بلال خضر سعيد عليان مساهم الأردنية 1.667 50,010 2 2 1.667 50,010 0 0
9 عبد الرحمن محمد سليمان الاشقر مساهم الأردنية 1.597 47,910 1 1 1.597 47,910 0 0
10 ابراهيم مصطفى سالم الاعمر مساهم الأردنية 1.517 45,510 1 1 1.517 45,510 0 0
11 رشا سامي سليم خوري مساهم الأردنية 1.4 42,000 1 1 1.4 42,000 0 0
12 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.333 39,990 4 4 1.3 39,000 0.033 990
13 سيف مروان صالح دحابره مساهم الأردنية 1.3 39,000 1 1 1.3 39,000 0 0
14 راما مروان صالح دحابره مساهم الأردنية 1.117 33,510 1 1 1.117 33,510 0 0
15 وائل عبد الله عمر التميمي مساهم الأردنية 1 30,000 1 1 1 30,000 0 0
المجموع 59.868 1,796,039 59.769 1,793,069 0.099 2,970
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب الأردنية 1 5,000 2021-09-28 2,858 سهم
2 شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار الأردنية 1 5,000 2025-01-27 56,942 سهم
3 شركة الواحه الخضراء للاسكان الأردنية 1 5,000 2021-09-28 2,858 سهم
4 شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار الأردنية 1 5,000 2021-09-28 2,858 سهم
5 شاهر توفيق حمد الرواشده الأردنية 1 5,000 2023-01-15 18,000 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 25,000