INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 18/06/2026 03:55 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة17/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شريف توفيق حمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 6.776 | 203,280 | 3 | 3 | 6.776 | 203,280 | 0 | 0 |
| 2 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 6.059 | 181,770 | 2 | 2 | 6.059 | 181,770 | 0 | 0 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 4.287 | 128,610 | 10 | 10 | 4.287 | 128,610 | 0 | 0 |
| 4 | حسام محمود جابر بني عبده | مساهم | الأردنية | 3.333 | 99,990 | 2 | 2 | 3.333 | 99,990 | 0 | 0 |
| 5 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | مساهم | السعودية | 22.918 | 687,540 | 2 | 2 | 22.918 | 687,540 | 0 | 0 |
| 6 | ايمن هزاع بركات المجالي | مساهم | الأردنية | 2.143 | 64,290 | 1 | 1 | 2.143 | 64,290 | 0 | 0 |
| 7 | الحسين علي صالح الحسيني | مساهم | الأردنية | 1.833 | 54,990 | 1 | 1 | 2 | 60,000 | -0.167 | 5,010 |
| 8 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 3 | 3 | 1.536 | 46,080 | 0.131 | 3,930 |
| 9 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 2 | 2 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 10 | ابراهيم مصطفى سالم الاعمر | مساهم | الأردنية | 1.6 | 48,000 | 1 | 1 | 1.6 | 48,000 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الرحمن محمد سليمان الاشقر | مساهم | الأردنية | 1.597 | 47,910 | 1 | 1 | 1.597 | 47,910 | 0 | 0 |
| 12 | رشا سامي سليم خوري | مساهم | الأردنية | 1.4 | 42,000 | 1 | 1 | 1.4 | 42,000 | 0 | 0 |
| 13 | سيف مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 1.3 | 39,000 | 1 | 1 | 1.3 | 39,000 | 0 | 0 |
| 14 | راما مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 1.117 | 33,510 | 1 | 1 | 1.117 | 33,510 | 0 | 0 |
| 15 | وائل عبد الله عمر التميمي | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 58.697 | 1,760,909 | 58.733 | 1,761,989 | -0.036 | -1,080 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شاهر توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-01-15 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-01-27 56,942 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 25,000 | |||||||||||