INMA - INT'L ARABIAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT TRADING CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 555 | 557 | 1,878,515 | 1,880,515 | 36 | 36 | 64,440 | 64,440 | 2 | 2 | 18,428 | 18,428 | 593 | 595 | 1,961,383 | 1,963,383 |
| -2 | -2,000 | -2 | -2,000 | |||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 336,266 | 336,266 | 3 | 3 | 702,351 | 700,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1,038,617 | 1,036,617 |
| 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||
| المجموع | 564 | 566 | 2,214,781 | 2,216,781 | 39 | 39 | 766,791 | 764,791 | 2 | 2 | 18,428 | 18,428 | 605 | 607 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 6.059 | 181,770 | 2 | 2 | 6.059 | 181,770 | 0 | 0 |
| 2 | شريف توفيق حمد الرواشده | مساهم | الأردنية | 5.068 | 152,040 | 3 | 3 | 5.068 | 152,040 | 0 | 0 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | مساهم | الأردنية | 4.287 | 128,610 | 10 | 10 | 4.287 | 128,610 | 0 | 0 |
| 4 | حسام محمود جابر بني عبده | مساهم | الأردنية | 3.333 | 99,990 | 2 | 2 | 3.333 | 99,990 | 0 | 0 |
| 5 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | مساهم | السعودية | 22.918 | 687,540 | 2 | 2 | 22.918 | 687,540 | 0 | 0 |
| 6 | راما مروان صالح دحابره | مساهم | الأردنية | 2.433 | 72,990 | 2 | 2 | 2.433 | 72,990 | 0 | 0 |
| 7 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.167 | 65,010 | 3 | 3 | 2.167 | 65,010 | 0 | 0 |
| 8 | ايمن هزاع بركات المجالي | مساهم | الأردنية | 2.143 | 64,290 | 1 | 1 | 2.143 | 64,290 | 0 | 0 |
| 9 | ابراهيم مصطفى سالم الاعمر | مساهم | الأردنية | 1.693 | 50,790 | 1 | 1 | 1.692 | 50,760 | 0.001 | 30 |
| 10 | بلال خضر سعيد عليان | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 2 | 2 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 11 | عبد الرحمن محمد سليمان الاشقر | مساهم | الأردنية | 1.597 | 47,910 | 1 | 1 | 1.597 | 47,910 | 0 | 0 |
| 12 | رشا سامي سليم خوري | مساهم | الأردنية | 1.4 | 42,000 | 1 | 1 | 1.4 | 42,000 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم اسماعيل حاج عبد غزال | مساهم | الأردنية | 1.378 | 41,340 | 1 | 1 | 1.378 | 41,340 | 0 | 0 |
| 14 | وائل عبد الله عمر التميمي | مساهم | الأردنية | 1.1 | 33,000 | 1 | 1 | 1.1 | 33,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 57.243 | 1,717,285 | 57.242 | 1,717,255 | 0.001 | 30 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة دوم الرياض للتجاره والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة الواحه الخضراء للاسكان | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شاهر توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 1 | 5,000 | 2023-01-15 18,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | طارق محمد داود الحاج عمر المحتسب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2021-09-28 2,858 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,000 | 2025-01-27 56,942 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||