JRCD - JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| أفراد | 3,700 | 3,700 | 19,138,134 | 19,141,134 | 84 | 83 | 2,463,686 | 2,460,686 | 20 | 20 | 41,594 | 41,594 | 3,804 | 3,803 | 21,643,414 | 21,643,414 |
| -3,000 | 1 | 3,000 | 1 | |||||||||||||
| شركات | 20 | 20 | 7,153,112 | 7,153,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7,153,112 | 7,153,112 |
| صناديق | 2 | 2 | 16,279 | 16,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16,279 | 16,279 |
| مؤسسات | 5 | 5 | 5,483,240 | 5,483,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,483,240 | 5,483,240 |
| جمعيات | 1 | 1 | 171,730 | 171,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 171,730 | 171,730 |
| وقف | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 |
| المجموع | 3,729 | 3,729 | 31,962,543 | 31,965,543 | 84 | 83 | 2,463,686 | 2,460,686 | 20 | 20 | 41,594 | 41,594 | 3,833 | 3,832 | 34,467,823 | 34,467,823 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طارق بن عبدالله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 5.073 | 1,750,185 | 1 | 1 | 5.073 | 1,750,185 | 0 | 0 |
| 2 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.983 | 1,719,135 | 6 | 6 | 4.983 | 1,719,135 | 0 | 0 |
| 3 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.479 | 1,545,255 | 4 | 4 | 4.479 | 1,545,255 | 0 | 0 |
| 4 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.37 | 1,507,650 | 4 | 4 | 4.37 | 1,507,650 | 0 | 0 |
| 5 | هجره محمد الفارس حماد | مساهم | الأردنية | 3.613 | 1,246,485 | 5 | 5 | 3.613 | 1,246,485 | 0 | 0 |
| 6 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 7 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 8 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 2.185 | 753,838 | 4 | 4 | 2.185 | 753,838 | 0 | 0 |
| 9 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | عضو | الأردنية | 16.181 | 5,582,601 | 4 | 4 | 16.181 | 5,582,601 | 0 | 0 |
| 10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 15 | 5,175,115 | 5 | 5 | 15 | 5,175,115 | 0 | 0 |
| 11 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 11.453 | 3,951,376 | 42 | 42 | 11.453 | 3,951,376 | 0 | 0 |
| 12 | نقابة المحامين النظاميين | مساهم | الأردنية | 1.881 | 648,945 | 2 | 2 | 1.881 | 648,945 | 0 | 0 |
| 13 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 2 | 2 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 14 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 17 | 17 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 15 | عادل بن عبد الله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 1.534 | 529,230 | 1 | 1 | 1.534 | 529,230 | 0 | 0 |
| 16 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 1.043 | 359,835 | 1 | 1 | 1.043 | 359,835 | 0 | 0 |
| المجموع | 79.499 | 27,427,530 | 79.499 | 27,427,530 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,582,601 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 5,175,115 | 2026-11-03 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3,951,376 | 2019-06-13 1,796 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 753,838 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1 | 219,109 | 2026-09-16 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | يوسف هشام يوسف الصالحي | الأردنية | 1 | 70,000 | 2026-10-14 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | انس جميل احمد العبد | الأردنية | 1 | 60,000 | 2026-10-14 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية | الأردنية | 1 | 29,000 | 2026-10-28 200,000 200,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 9 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 1 | 5,000 | 2025-10-05 28,073 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||