JRCD - JORDANIAN REALESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 03/02/2026 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة02/02/2026 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طارق بن عبدالله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 5.073 | 1,750,185 | 1 | 1 | 5.073 | 1,750,185 | 0 | 0 |
| 2 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.983 | 1,719,135 | 7 | 7 | 4.983 | 1,719,135 | 0 | 0 |
| 3 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.479 | 1,545,255 | 4 | 4 | 4.479 | 1,545,255 | 0 | 0 |
| 4 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 4.37 | 1,507,650 | 4 | 4 | 4.37 | 1,507,650 | 0 | 0 |
| 5 | هجره محمد الفارس حماد | مساهم | الأردنية | 3.613 | 1,246,485 | 5 | 5 | 3.613 | 1,246,485 | 0 | 0 |
| 6 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 7 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | مساهم | الأردنية | 2.185 | 753,825 | 3 | 3 | 2.185 | 753,825 | 0 | 0 |
| 8 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 2.185 | 753,838 | 3 | 3 | 2.185 | 753,838 | 0 | 0 |
| 9 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | عضو | الأردنية | 16.181 | 5,582,601 | 4 | 4 | 16.181 | 5,582,601 | 0 | 0 |
| 10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | عضو | الأردنية | 14.493 | 5,000,115 | 6 | 6 | 14.493 | 5,000,115 | 0 | 0 |
| 11 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 11.453 | 3,951,376 | 43 | 43 | 11.453 | 3,951,376 | 0 | 0 |
| 12 | نقابة المحامين النظاميين | مساهم | الأردنية | 1.881 | 648,945 | 2 | 2 | 1.881 | 648,945 | 0 | 0 |
| 13 | المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 2 | 2 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 14 | البنك العربي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 575,115 | 17 | 17 | 1.667 | 575,115 | 0 | 0 |
| 15 | عادل بن عبد الله بن ابراهيم الهداب | مساهم | السعودية | 1.534 | 529,230 | 1 | 1 | 1.534 | 529,230 | 0 | 0 |
| 16 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | عضو | الأردنية | 1.304 | 450,000 | 1 | 1 | 1.304 | 450,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 79.253 | 27,342,695 | 79.253 | 27,342,695 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 1 | 5,582,601 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 5,000,115 | 2026-01-18 4,055 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 3,951,376 | 2019-06-13 1,796 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1 | 753,838 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | عبدالله هيثم عبد الله ابو خديجه | الأردنية | 1 | 450,000 | 2026-01-26 50,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | انس جميل احمد العبد | الأردنية | 1 | 50,000 | 2026-01-25 20,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة مستشفى ابن الهيثم | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 1 | 5,000 | 2025-10-05 28,073 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 15,802,930 | |||||||||||