TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 13,331 13,327 13,485,645 13,422,941 610 610 1,980,106 1,901,989 80 80 16,873 16,873 14,021 14,017 15,482,624 15,341,803
  4 62,704 78,117 4 140,821
شركات 51 51 9,814,147 9,719,912 12 12 6,849,690 7,084,690 1 1 6,909,806 6,909,806 64 64 23,573,643 23,714,408
  94,235 -235,000 -140,765
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,835,426 1,835,482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,835,426 1,835,482
  -56 -56
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,390 13,386 27,044,411 26,887,528 622 622 8,829,796 8,986,679 81 81 6,926,679 6,926,679 14,093 14,089 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 7.99 3,420,000 1 1 8.574 3,669,972 -0.584 249,972
2 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
3 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
4 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 43 43 4.425 1,894,008 0 0
5 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.288 1,835,414 16 16 4.288 1,835,414 0 0
6 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 16.495 7,060,438 5 5 16.198 6,933,311 0.297 127,126
7 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
8 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.825 781,164 4 4 1.825 781,164 0 0
9 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
10 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.277 546,450 1 1 1.277 546,450 0 0
11 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 8 8 1.212 518,778 0 0
12 احمد محمود امين دباجه مساهم الأردنية 1.069 457,569 2 2 1.069 457,569 0 0
13 بشار عوده سالم المدانات مساهم الأردنية 1.031 441,304 1 1 1.031 441,304 0 0
المجموع 69.027 29,545,770 69.314 29,668,617 -0.287 -122,847
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 546,450 2025-08-18 43 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,117,006