TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
| 2 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 42 | 42 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
| 4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.279 | 1,831,562 | 18 | 18 | 4.279 | 1,831,562 | 0 | 0 |
| 5 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 31.897 | 13,653,033 | 5 | 5 | 31.897 | 13,653,033 | 0 | 0 |
| 6 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
| 7 | حاتم محمود محمد بشير | مساهم | الأردنية | 1.822 | 779,880 | 3 | 3 | 1.822 | 779,880 | 0 | 0 |
| 8 | المتداول العربي للخدمات المالية والاستثمار | مساهم | الأردنية | 1.717 | 734,936 | 3 | 3 | 1.717 | 734,936 | 0 | 0 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
| 10 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.212 | 518,778 | 8 | 8 | 1.212 | 518,778 | 0 | 0 |
| 11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.191 | 510,000 | 1 | 1 | 1.191 | 510,000 | 0 | 0 |
| 12 | شركة العدنانية للاستثمارات العقارية | مساهم | الأردنية | 1.143 | 489,244 | 3 | 3 | 1.236 | 529,051 | -0.093 | 39,807 |
| المجموع | 77.101 | 33,002,087 | 77.194 | 33,041,894 | -0.093 | -39,807 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 510,000 | 2026-05-12 36,450 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 390,000 | 2026-02-02 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 50,001 | 2026-08-24 196,547 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 10,000 | 2026-09-02 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,854,009 | |||||||||||