TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 03/02/2026 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة02/02/2026 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
| 2 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 43 | 43 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
| 4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.29 | 1,836,270 | 14 | 14 | 4.29 | 1,836,270 | 0 | 0 |
| 5 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
| 6 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 14.796 | 6,333,206 | 5 | 5 | 14.796 | 6,333,206 | 0 | 0 |
| 7 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 10.911 | 4,670,290 | 1 | 1 | 10.911 | 4,670,290 | 0 | 0 |
| 8 | حاتم محمود محمد بشير | مساهم | الأردنية | 1.825 | 781,164 | 4 | 4 | 1.825 | 781,164 | 0 | 0 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
| 10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.277 | 546,450 | 1 | 1 | 1.277 | 546,450 | 0 | 0 |
| 11 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.165 | 498,661 | 7 | 7 | 1.118 | 478,543 | 0.047 | 20,118 |
| 12 | محمود حاتم محمود بشير | مساهم | الأردنية | 1.087 | 465,274 | 3 | 3 | 1.087 | 465,274 | 0 | 0 |
| المجموع | 69.191 | 29,615,969 | 69.144 | 29,595,852 | 0.047 | 20,117 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 546,450 | 2025-08-18 43 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 390,000 | 2026-02-02 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 246,548 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 40,000 | 2025-07-30 4,869 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,117,006 | |||||||||||