TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026
أفراد 13,181 13,181 10,585,159 10,696,964 628 628 2,031,887 2,031,887 81 81 16,890 16,890 13,890 13,890 12,633,936 12,745,741
  -111,805 -111,805
شركات 44 44 16,275,587 16,164,782 10 10 3,240,307 3,239,307 1 1 6,909,806 6,909,806 55 55 26,425,700 26,313,895
  110,805 1,000 111,805
صناديق 4 4 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13,470 13,470
مؤسسات 1 1 1,894,008 1,894,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,894,008 1,894,008
حكومات 1 1 1,832,057 1,832,057 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,832,057 1,832,057
جمعيات 2 2 1,715 1,715 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,715 1,715
المجموع 13,233 13,233 30,601,996 30,602,996 638 638 5,272,194 5,271,194 82 82 6,926,696 6,926,696 13,953 13,953 42,800,886 42,800,886
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك لبنان والمهجر مساهم اللبنانية 6.909 2,957,294 1 1 6.909 2,957,294 0 0
2 شركة مدارك الاستثماريه مساهم الأردنية 5 2,140,175 1 1 5 2,140,175 0 0
3 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضو الأردنية 4.425 1,894,008 42 42 4.425 1,894,008 0 0
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 4.28 1,831,990 17 17 4.28 1,831,990 0 0
5 الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات مساهم الأردنية 31.033 13,283,211 5 5 30.798 13,182,623 0.235 100,588
6 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND مساهم جزر كايمان 16.143 6,909,769 1 1 16.143 6,909,769 0 0
7 حاتم محمود محمد بشير مساهم الأردنية 1.799 770,035 4 4 1.799 770,035 0 0
8 شركة العدنانية للاستثمارات العقارية مساهم الأردنية 1.546 661,742 3 3 1.546 661,742 0 0
9 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 1.363 583,412 2 2 1.363 583,412 0 0
10 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.212 518,778 8 8 1.212 518,778 0 0
11 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان عضو الأردنية 1.191 510,000 1 1 1.191 510,000 0 0
12 بشار عوده سالم المدانات مساهم الأردنية 1.012 433,171 1 1 1.012 433,171 0 0
المجموع 75.913 32,493,581 75.678 32,392,993 0.235 100,588
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 1 1,894,008
2 فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان الأردنية 1 510,000 2026-05-12 36,450 سهم
3 عمر اشرف علي الكردي الأردنية 1 390,000 2026-02-02 30,000 سهم
4 عمر سمير مصطفى خليفه الأردنية 1 246,548 2022-11-16 3,885 سهم
5 هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي الأردنية 1 40,000 2025-07-30 4,869 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,080,556