TAMR - TAAMEER JORDAN HOLDINGS PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 18/06/2026 03:55 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة17/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك لبنان والمهجر | مساهم | اللبنانية | 6.909 | 2,957,294 | 1 | 1 | 6.909 | 2,957,294 | 0 | 0 |
| 2 | شركة مدارك الاستثماريه | مساهم | الأردنية | 5 | 2,140,175 | 1 | 1 | 5 | 2,140,175 | 0 | 0 |
| 3 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | مساهم | الاماراتية | 4.673 | 2,000,208 | 1 | 1 | 4.673 | 2,000,208 | 0 | 0 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 4.425 | 1,894,008 | 42 | 42 | 4.425 | 1,894,008 | 0 | 0 |
| 5 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 4.282 | 1,832,846 | 16 | 16 | 4.282 | 1,832,846 | 0 | 0 |
| 6 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | مساهم | الأردنية | 21.415 | 9,166,370 | 5 | 5 | 21.298 | 9,116,290 | 0.117 | 50,080 |
| 7 | BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND | مساهم | جزر كايمان | 16.143 | 6,909,769 | 1 | 1 | 16.143 | 6,909,769 | 0 | 0 |
| 8 | حاتم محمود محمد بشير | مساهم | الأردنية | 1.825 | 781,164 | 4 | 4 | 1.825 | 781,164 | 0 | 0 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | مساهم | الفلسطينية | 1.363 | 583,412 | 2 | 2 | 1.363 | 583,412 | 0 | 0 |
| 10 | عامر محمد محمود كوف | مساهم | الأردنية | 1.212 | 518,778 | 9 | 9 | 1.212 | 518,778 | 0 | 0 |
| 11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | عضو | الأردنية | 1.191 | 510,000 | 1 | 1 | 1.191 | 510,000 | 0 | 0 |
| 12 | احمد محمود امين دباجه | مساهم | الأردنية | 1.069 | 457,569 | 2 | 2 | 1.069 | 457,569 | 0 | 0 |
| 13 | بشار عوده سالم المدانات | مساهم | الأردنية | 1.019 | 436,168 | 1 | 1 | 1.019 | 436,168 | 0 | 0 |
| المجموع | 70.526 | 30,187,754 | 70.409 | 30,137,674 | 0.117 | 50,080 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 1,894,008 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1 | 510,000 | 2026-05-12 36,450 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | عمر اشرف علي الكردي | الأردنية | 1 | 390,000 | 2026-02-02 30,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عمر سمير مصطفى خليفه | الأردنية | 1 | 246,548 | 2022-11-16 3,885 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | هيثم احمد جاسر عبد القادر الطيراوي | الأردنية | 1 | 40,000 | 2025-07-30 4,869 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 3,080,556 | |||||||||||