UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 354 354 2,496,954 2,496,954 39 39 351,481 351,481 11 11 113 113 404 404 2,848,548 2,848,548
شركات 2 2 30,100 30,100 2 2 12,478 12,478 0 0 0 0 4 4 42,578 42,578
حكومات 1 1 108,874 108,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 108,874 108,874
المجموع 357 357 2,635,928 2,635,928 41 41 363,959 363,959 11 11 113 113 409 409 3,000,000 3,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 يوسف احمد علي الشامسي مساهم الاماراتية 8.333 249,990 1 1 8.333 249,990 0 0
2 فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضو الأردنية 7.164 214,918 1 1 7.164 214,918 0 0
3 علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان مساهم الأردنية 6.667 200,010 1 1 6.507 195,210 0.16 4,800
4 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 3.629 108,870 16 16 3.629 108,870 0 0
5 عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه مساهم الأردنية 3.337 100,110 1 1 3.337 100,110 0 0
6 محمد نعيم منير النشواتي مساهم الأردنية 2 60,000 4 4 2 60,000 0 0
7 نضال فوزى عبد الله شلبايه مساهم الأردنية 1.833 54,990 4 4 1.833 54,990 0 0
8 يوسف احمد سعيد قيسيه عضو الأردنية 1.812 54,358 3 3 1.812 54,358 0 0
9 امير شكيب يوسف الجنيدي مساهم الأردنية 1.667 50,010 2 2 1.667 50,010 0 0
10 غسان محمد حسن العرموطي مساهم الأردنية 1.667 50,010 1 1 1.667 50,010 0 0
11 ابراهيم جودت محمد مطر مساهم الأردنية 1.661 49,830 1 1 1.661 49,830 0 0
12 ابراهيم محمد محمد عوض مساهم الأردنية 1.653 49,590 7 7 1.653 49,590 0 0
13 ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري مساهم الأردنية 1.562 46,860 1 1 1.562 46,860 0 0
14 ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي مساهم الأردنية 1.255 37,650 1 1 1.255 37,650 0 0
15 جمال يوسف حسن عبد النبي مساهم الأردنية 1.218 36,540 1 1 1.218 36,540 0 0
16 موسى سعيد موسى فوده مساهم الأردنية 1.167 35,010 1 1 1.167 35,010 0 0
17 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 1.058 31,740 1 1 1.058 31,740 0 0
المجموع 47.683 1,430,485 47.523 1,425,685 0.16 4,800
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 فياض احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 214,918 2026-02-08 2,000 سهم
2 يوسف احمد سعيد قيسيه الأردنية 1 54,358 2026-05-04 8,000 سهم
3 سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات الأردنية 1 11,000 2025-10-15 1,000 سهم
4 عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 10,437 2026-02-09 159,722 سهم
5 اكرم نايف علي مهنا الأردنية 1 10,000 2025-12-01 246 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 300,713