UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 348 | 354 | 2,555,106 | 2,547,106 | 28 | 30 | 327,671 | 335,671 | 11 | 11 | 113 | 113 | 387 | 395 | 2,882,890 | 2,882,890 |
| -6 | 8,000 | -2 | -8,000 | -8 | ||||||||||||
| شركات | 2 | 2 | 3,700 | 3,700 | 2 | 2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8,700 | 8,700 |
| حكومات | 1 | 1 | 108,410 | 108,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 108,410 | 108,410 |
| المجموع | 351 | 357 | 2,667,216 | 2,659,216 | 30 | 32 | 332,671 | 340,671 | 11 | 11 | 113 | 113 | 392 | 400 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 2 | ثائر صقر مصطفى عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 5 | 150,000 | 1 | 1 | 5 | 150,000 | 0 | 0 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 3.614 | 108,420 | 17 | 17 | 3.614 | 108,420 | 0 | 0 |
| 4 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
| 5 | ليان اسعد محمد ابو حمود | مساهم | الأردنية | 2.5 | 75,000 | 2 | 2 | 2.5 | 75,000 | 0 | 0 |
| 6 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 2.167 | 65,010 | 1 | 1 | 2.167 | 65,010 | 0 | 0 |
| 7 | اسعد محمد اسعد ابو حمود | مساهم | الأردنية | 2.032 | 60,960 | 1 | 1 | 2.032 | 60,960 | 0 | 0 |
| 8 | محمد نعيم منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 2 | 60,000 | 4 | 4 | 2 | 60,000 | 0 | 0 |
| 9 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 10.167 | 305,010 | 4 | 4 | 10.333 | 309,990 | -0.166 | 4,980 |
| 10 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 1.812 | 54,369 | 1 | 1 | 1.762 | 52,869 | 0.05 | 1,500 |
| 11 | امير شكيب يوسف الجنيدي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 12 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم جودت محمد مطر | مساهم | الأردنية | 1.661 | 49,830 | 1 | 1 | 1.661 | 49,830 | 0 | 0 |
| 14 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.267 | 38,010 | 1 | 1 | 1.267 | 38,010 | 0 | 0 |
| 15 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 16 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.167 | 35,010 | 1 | 1 | 1.167 | 35,010 | 0 | 0 |
| المجموع | 49.646 | 1,489,386 | 49.762 | 1,492,866 | -0.116 | -3,480 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 54,369 | 2026-08-05 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 12,500 | 2026-07-23 2,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 10,437 | 2026-02-09 159,722 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-12-01 246 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||