UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026
أفراد 316 316 2,558,494 2,558,494 27 27 326,783 326,783 11 11 113 113 354 354 2,885,390 2,885,390
شركات 1 1 200 200 2 2 6,000 6,000 0 0 0 0 3 3 6,200 6,200
حكومات 1 1 108,410 108,410 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 108,410 108,410
المجموع 318 318 2,667,104 2,667,104 29 29 332,783 332,783 11 11 113 113 358 358 3,000,000 3,000,000
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 يوسف احمد علي الشامسي مساهم الاماراتية 8.333 249,990 1 1 8.333 249,990 0 0
2 وزارة المالية الاردنية مساهم الأردنية 3.614 108,420 18 18 3.614 108,420 0 0
3 عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه مساهم الأردنية 3.27 98,100 2 2 3.27 98,100 0 0
4 صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح مساهم الأردنية 20.82 624,600 7 7 20.82 624,600 0 0
5 ليان اسعد محمد ابو حمود مساهم الأردنية 2.933 87,990 1 1 2.933 87,990 0 0
6 فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضو الأردنية 2.613 78,384 1 1 2.613 78,384 0 0
7 اسعد محمد اسعد ابو حمود مساهم الأردنية 2.167 65,010 1 1 2.167 65,010 0 0
8 محمد نعيم منير النشواتي مساهم الأردنية 2.008 60,240 4 4 2.008 60,240 0 0
9 احمد شكيب يوسف الجنيدي مساهم الأردنية 1.667 50,010 1 1 1.667 50,010 0 0
10 فيصل احمد خلف عبداللات مساهم الأردنية 1.667 50,010 3 3 1.667 50,010 0 0
11 كامل عبد الغافر محمد رسلان مساهم الأردنية 1.577 47,310 1 1 1.577 47,310 0 0
12 اميره عبد الرزاق مصطفى الداود مساهم الأردنية 1.358 40,740 6 6 1.306 39,180 0.052 1,560
13 ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري مساهم الأردنية 1.267 38,010 1 1 1.267 38,010 0 0
14 ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي مساهم الأردنية 1.255 37,650 1 1 1.255 37,650 0 0
15 موسى سعيد موسى فوده مساهم الأردنية 1.167 35,010 1 1 1.167 35,010 0 0
16 مرام محمد عبد علاونه مساهم الأردنية 1.047 31,410 1 1 1.047 31,410 0 0
17 عمر صقر مصطفى عبد الفتاح مساهم الأردنية 1 30,000 1 1 1 30,000 0 0
المجموع 57.763 1,732,881 57.711 1,731,321 0.052 1,560
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 فياض احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 78,384 2026-11-02 3,000 سهم
2 سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات الأردنية 1 11,000 2025-10-15 1,000 سهم
3 عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي الأردنية 1 10,008 2026-10-26 6,500 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 99,392