UNAI - ARAB INVESTORS UNION CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 18/06/2026 03:55 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة17/06/2026 03:45 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف احمد علي الشامسي | مساهم | الاماراتية | 8.333 | 249,990 | 1 | 1 | 8.333 | 249,990 | 0 | 0 |
| 2 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 7.667 | 230,010 | 7 | 7 | 4.985 | 149,550 | 2.682 | 80,460 |
| 3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | عضو | الأردنية | 5.521 | 165,619 | 1 | 1 | 5.854 | 175,619 | -0.333 | -10,000 |
| 4 | وزارة المالية الاردنية | مساهم | الأردنية | 3.618 | 108,540 | 16 | 16 | 3.618 | 108,540 | 0 | 0 |
| 5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | مساهم | الأردنية | 3.337 | 100,110 | 1 | 1 | 3.337 | 100,110 | 0 | 0 |
| 6 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | مساهم | الأردنية | 3.333 | 99,990 | 1 | 1 | 3.333 | 99,990 | 0 | 0 |
| 7 | خلف علي سعيد النوايسه | مساهم | الأردنية | 2.333 | 69,990 | 3 | 3 | 5.667 | 170,010 | -3.334 | 100,020 |
| 8 | ابراهيم محمد محمد عوض | مساهم | الأردنية | 2.006 | 60,180 | 6 | 6 | 2.006 | 60,180 | 0 | 0 |
| 9 | محمد نعيم منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 2 | 60,000 | 4 | 4 | 2 | 60,000 | 0 | 0 |
| 10 | امير شكيب يوسف الجنيدي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 3 | 3 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 11 | غسان محمد حسن العرموطي | مساهم | الأردنية | 1.667 | 50,010 | 1 | 1 | 1.667 | 50,010 | 0 | 0 |
| 12 | ابراهيم جودت محمد مطر | مساهم | الأردنية | 1.661 | 49,830 | 1 | 1 | 1.661 | 49,830 | 0 | 0 |
| 13 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | مساهم | الأردنية | 1.267 | 38,010 | 1 | 1 | 1.267 | 38,010 | 0 | 0 |
| 14 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | مساهم | الأردنية | 1.255 | 37,650 | 1 | 1 | 1.255 | 37,650 | 0 | 0 |
| 15 | موسى سعيد موسى فوده | مساهم | الأردنية | 1.167 | 35,010 | 1 | 1 | 1.167 | 35,010 | 0 | 0 |
| 16 | حسام عوني صبحي الشرفا | مساهم | الأردنية | 1.1 | 33,000 | 2 | 2 | 1 | 30,000 | 0.1 | 3,000 |
| 17 | جمال يوسف حسن عبد النبي | مساهم | الأردنية | 1 | 30,000 | 2 | 2 | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 48.932 | 1,467,946 | 49.817 | 1,494,506 | -0.885 | -26,560 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 165,619 | 2026-06-18 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 1 | 20,858 | 2026-06-18 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | سيف الدين وليد عبدالغني ابوالفيلات | الأردنية | 1 | 11,000 | 2025-10-15 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 1 | 10,437 | 2026-02-09 159,722 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 1 | 10,000 | 2025-12-01 246 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 217,914 | |||||||||||