SHBC - SHARECO BROKERAGE COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 03/02/2026 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة02/02/2026 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلك وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 5.894 | 530,460 | 1 | 1 | 5.894 | 530,460 | 0 | 0 |
| 2 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | مساهم | الأردنية | 5.686 | 511,740 | 1 | 1 | 5.686 | 511,740 | 0 | 0 |
| 3 | ريم محمود محمد سلامه | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
| 4 | ظافر محمد ظافر الداوود | مساهم | الأردنية | 4.167 | 375,030 | 1 | 1 | 4.167 | 375,030 | 0 | 0 |
| 5 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | عضو | الأردنية | 23.095 | 2,078,555 | 2 | 2 | 23.095 | 2,078,555 | 0 | 0 |
| 6 | غازى حسن محمود جاموس | مساهم | الأردنية | 2.222 | 199,980 | 1 | 1 | 2.222 | 199,980 | 0 | 0 |
| 7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | عضو | الأردنية | 2.083 | 187,500 | 43 | 43 | 2.083 | 187,500 | 0 | 0 |
| 8 | مازن وليد محمد الصابر | مساهم | الأردنية | 1.643 | 147,870 | 1 | 1 | 1.643 | 147,870 | 0 | 0 |
| 9 | خالد حافظ بدر بدر | مساهم | الأردنية | 1.611 | 144,990 | 3 | 3 | 1.611 | 144,990 | 0 | 0 |
| 10 | مشاعل سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.494 | 134,460 | 1 | 1 | 1.494 | 134,460 | 0 | 0 |
| 11 | روان سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.461 | 131,490 | 1 | 1 | 1.461 | 131,490 | 0 | 0 |
| 12 | منى سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.45 | 130,500 | 1 | 1 | 1.45 | 130,500 | 0 | 0 |
| 13 | احمد ابراهيم ظافر الداود | مساهم | الأردنية | 1.439 | 129,510 | 1 | 1 | 1.439 | 129,510 | 0 | 0 |
| 14 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 1.389 | 125,010 | 8 | 8 | 1.389 | 125,010 | 0 | 0 |
| 15 | مرح سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.313 | 118,170 | 1 | 1 | 1.313 | 118,170 | 0 | 0 |
| 16 | مها سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.294 | 116,460 | 1 | 1 | 1.294 | 116,460 | 0 | 0 |
| 17 | احمد سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.267 | 114,030 | 1 | 1 | 1.267 | 114,030 | 0 | 0 |
| 18 | مي سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.264 | 113,760 | 1 | 1 | 1.264 | 113,760 | 0 | 0 |
| 19 | ميس سعد محمد الجندى | مساهم | الأردنية | 1.254 | 112,860 | 1 | 1 | 1.254 | 112,860 | 0 | 0 |
| 20 | تمام سليمان الحاج موسى الجندى | مساهم | الأردنية | 1.213 | 109,170 | 1 | 1 | 1.213 | 109,170 | 0 | 0 |
| 21 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | مساهم | الأردنية | 1.091 | 98,190 | 1 | 1 | 1.091 | 98,190 | 0 | 0 |
| 22 | ميسون صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 23 | ديانا صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 24 | مازن صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 25 | ماهر صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| 26 | ماجده صالح سالم دحابره | مساهم | الأردنية | 1 | 90,000 | 1 | 1 | 1 | 90,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 71.497 | 6,434,765 | 71.497 | 6,434,765 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعد محمد الحاج موسى الجندي | الأردنية | 1 | 2,078,555 | 2026-01-28 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 187,500 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1 | 83,138 | 2026-02-03 4,100 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 55,000 | 2025-11-09 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مروان صالح سالم دحابره | الأردنية | 1 | 30,000 | 2017-12-20 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | عبد السلام محمد موسى الجندي | الأردنية | 1 | 28,333 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | جمال نزيه العبد العوامله | الأردنية | 1 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 2,487,526 | |||||||||||