ABUS - COMPREHENSIVE MULTIPLE TRANSPORTATIONS CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| أفراد | 486 | 486 | 1,218,908 | 1,219,708 | 11 | 11 | 121,020 | 121,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 1,339,928 | 1,340,928 |
| -800 | -200 | -1,000 | ||||||||||||||
| شركات | 5 | 5 | 10,991,156 | 10,991,156 | 3 | 3 | 5,295 | 4,295 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 9 | 9 | 12,160,072 | 12,159,072 |
| 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| بلديات | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| المجموع | 492 | 492 | 13,710,064 | 13,710,864 | 14 | 14 | 126,315 | 125,515 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 507 | 507 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | عضو | الأردنية | 73.094 | 10,964,046 | 9 | 9 | 73.094 | 10,964,046 | 0 | 0 |
| 2 | MATORAC INVESTMENTS LIMITED | مساهم | القبرصية | 7.757 | 1,163,550 | 1 | 1 | 7.757 | 1,163,550 | 0 | 0 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | عضو | الأردنية | 10 | 1,500,000 | 2 | 2 | 10 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 90.851 | 13,627,596 | 90.851 | 13,627,596 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5 | 10,964,046 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 1 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 1 | 25,000 | 2020-10-25 424,670 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||