ABUS - COMPREHENSIVE MULTIPLE TRANSPORTATIONS CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 488 | 489 | 1,230,399 | 1,230,399 | 8 | 8 | 114,298 | 114,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 497 | 1,344,697 | 1,344,697 |
| -1 | -1 | |||||||||||||||
| شركات | 4 | 4 | 10,989,682 | 10,989,682 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 6 | 6 | 12,155,303 | 12,155,303 |
| بلديات | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| المجموع | 493 | 494 | 13,720,081 | 13,720,081 | 9 | 9 | 116,298 | 116,298 | 1 | 1 | 1,163,621 | 1,163,621 | 503 | 504 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | عضو | الأردنية | 73.094 | 10,964,046 | 9 | 9 | 73.094 | 10,964,046 | 0 | 0 |
| 2 | MATORAC INVESTMENTS LIMITED | مساهم | القبرصية | 7.757 | 1,163,550 | 1 | 1 | 7.757 | 1,163,550 | 0 | 0 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | عضو | الأردنية | 10 | 1,500,000 | 2 | 2 | 10 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 90.851 | 13,627,596 | 90.851 | 13,627,596 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 5 | 10,964,046 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 1 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 1 | 25,000 | 2020-10-25 424,670 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||