THMA - TUHAMA FOR FINANCIAL INVESTMENTS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 1,217 | 1,218 | 2,805,647 | 2,805,947 | 68 | 68 | 213,528 | 213,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 1,286 | 3,019,175 | 3,019,175 |
| -1 | -300 | 300 | -1 | |||||||||||||
| شركات | 16 | 16 | 218,438 | 218,438 | 2 | 2 | 2,060 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 220,498 | 220,498 |
| المجموع | 1,233 | 1,234 | 3,024,085 | 3,024,385 | 70 | 70 | 215,588 | 215,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303 | 1,304 | 3,239,673 | 3,239,673 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | عضو | الأردنية | 5.062 | 164,000 | 2 | 2 | 5.062 | 164,000 | 0 | 0 |
| 2 | بسام موسى المرجي الفاخورى | مساهم | الأردنية | 4.275 | 138,510 | 3 | 3 | 4.275 | 138,510 | 0 | 0 |
| 3 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 21.043 | 681,793 | 4 | 4 | 21.043 | 681,793 | 0 | 0 |
| 4 | خالد موسى محمود عطعوط | مساهم | الأردنية | 2.469 | 79,996 | 2 | 2 | 2.469 | 79,996 | 0 | 0 |
| 5 | رامي بسام موسى الفاخورى | مساهم | الأردنية | 11.309 | 366,412 | 5 | 5 | 11.315 | 366,606 | -0.006 | 194 |
| 6 | يوسف واصف يوسف حسن | مساهم | الأردنية | 1.543 | 49,993 | 2 | 2 | 1.543 | 49,993 | 0 | 0 |
| 7 | احمد محمود محمد السلال | مساهم | السودانية | 1.466 | 47,498 | 1 | 1 | 1.466 | 47,498 | 0 | 0 |
| 8 | سلوى موسى محمد عمرو | مساهم | الأردنية | 1.395 | 45,198 | 1 | 1 | 1.395 | 45,198 | 0 | 0 |
| 9 | علاء فايز محمد المساد | مساهم | الأردنية | 1.367 | 44,291 | 2 | 2 | 1.367 | 44,291 | 0 | 0 |
| 10 | جوده ابراهيم سليم محمود | مساهم | الأردنية | 1.296 | 41,990 | 1 | 1 | 1.296 | 41,990 | 0 | 0 |
| 11 | سمير الياس ابراهيم فشحو | مساهم | الأردنية | 1.246 | 40,370 | 4 | 4 | 1.246 | 40,370 | 0 | 0 |
| المجموع | 52.471 | 1,700,048 | 52.477 | 1,700,243 | -0.006 | -195 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | الأردنية | 1 | 164,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 3,294 | 2026-03-12 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | سعد محمد خير سعد دحدح | الأردنية | 1 | 546 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||