FRST - FIRST JORDAN INVESTMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 13,382 13,386 59,944,057 59,944,057 325 325 1,432,862 1,432,862 20 20 44,821 44,821 13,727 13,731 61,421,740 61,421,740
  -4 -4
شركات 14 14 8,929,981 8,929,981 7 7 2,687,061 2,687,061 1 1 500,000 500,000 22 22 12,117,042 12,117,042
صناديق 2 2 32,000 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 32,000 32,000
مؤسسات 1 1 1,425,000 1,425,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,425,000 1,425,000
المجموع 13,399 13,403 70,331,038 70,331,038 332 332 4,119,923 4,119,923 21 21 544,821 544,821 13,752 13,756 74,995,782 74,995,782
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك التجاري الاردني عضو الأردنية 9.968 7,476,024 10 10 9.968 7,476,024 0 0
2 فارس ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 9.333 6,999,750 2 2 9.333 6,999,750 0 0
3 فائق ميشيل فايق الصايغ عضو الأردنية 7.024 5,267,928 2 2 7.024 5,267,928 0 0
4 كلارا عبد النور نايف عبد النور مساهم الأردنية 5.493 4,119,750 1 1 5.493 4,119,750 0 0
5 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ عضو الأردنية 31.873 23,904,535 6 6 31.872 23,904,061 0.001 474
6 عبد النور نايف عبد النور عبد النور عضو الأردنية 2.616 1,962,239 1 1 2.616 1,962,239 0 0
7 عبير فريد عيسى اغابي مساهم الأردنية 2.309 1,731,750 1 1 2.309 1,731,750 0 0
8 شركة الصناعات الوطنية مساهم الكويتية 2 1,500,000 1 1 2 1,500,000 0 0
9 نازي توفيق نخله القبطي مساهم الأردنية 10.292 7,719,000 2 2 10.292 7,719,000 0 0
10 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساهم الأردنية 1.9 1,425,000 43 43 1.9 1,425,000 0 0
11 فاتن ميشيل فايق الصايغ مساهم الأردنية 1.527 1,145,250 2 2 1.527 1,145,250 0 0
12 شركة التجمع المتحدة العقارية مساهم الكويتية 1.488 1,116,000 1 1 1.488 1,116,000 0 0
المجموع 85.823 64,367,226 85.822 64,366,752 0.001 474
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 ميشيل فايق ابراهيم الصايغ الأردنية 1 23,904,535 2026-05-05 474 سهم
2 البنك التجاري الاردني الأردنية 1 7,476,024
3 فائق ميشيل فايق الصايغ الأردنية 1 5,267,928
4 عبد النور نايف عبد النور عبد النور الأردنية 1 1,962,239
5 ايمن هزاع بركات المجالي الأردنية 1 50,000
6 صالح محمد صالح زيد الكيلاني الأردنية 1 10,000
7 اسماعيل علي محمد عوده الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 38,680,726