JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 1,738 | 1,740 | 446,485 | 446,485 | 55 | 55 | 5,314 | 5,314 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,801 | 1,803 | 456,986 | 456,986 |
| -2 | -2 | |||||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 30,459 | 30,459 | 3 | 3 | 12,497 | 12,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 42,956 | 42,956 |
| المجموع | 1,747 | 1,749 | 476,944 | 476,944 | 58 | 58 | 17,811 | 17,811 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,813 | 1,815 | 499,942 | 499,942 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 3.312 | 16,560 | 1 | 1 | 3.312 | 16,560 | 0 | 0 |
| 2 | خليل محمد خليل السريحين | مساهم | الأردنية | 3.026 | 15,130 | 1 | 1 | 3.026 | 15,130 | 0 | 0 |
| 3 | امجد غريب عبدالرحيم البكري | مساهم | الأردنية | 3 | 15,000 | 1 | 1 | 3 | 15,000 | 0 | 0 |
| 4 | خالد عبد العزيز يوسف الغانم | مساهم | الأردنية | 2.97 | 14,850 | 1 | 1 | 2.97 | 14,850 | 0 | 0 |
| 5 | ايمان جابر منصور عبد الغني | مساهم | الأردنية | 2.714 | 13,570 | 1 | 1 | 2.714 | 13,570 | 0 | 0 |
| 6 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.27 | 11,350 | 1 | 1 | 2.27 | 11,350 | 0 | 0 |
| 7 | محمد خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 2.067 | 10,335 | 1 | 1 | 2.067 | 10,335 | 0 | 0 |
| 8 | مها محمود عاصي سلامه | مساهم | الأردنية | 2.016 | 10,080 | 1 | 1 | 2.016 | 10,080 | 0 | 0 |
| 9 | سمير الياس ابراهيم فشحو | عضو | الأردنية | 14.078 | 70,391 | 4 | 4 | 14.078 | 70,391 | 0 | 0 |
| 10 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 10.854 | 54,270 | 4 | 4 | 10.854 | 54,270 | 0 | 0 |
| 11 | موسى عوني موسى الساكت | مساهم | الأردنية | 1.997 | 9,985 | 2 | 2 | 1.997 | 9,985 | 0 | 0 |
| 12 | رياض محمد خميس موسى عبيد | مساهم | الأردنية | 1.86 | 9,300 | 2 | 2 | 1.86 | 9,300 | 0 | 0 |
| 13 | خالد علي عبد القادر الريماوى | عضو | الأردنية | 1.707 | 8,535 | 1 | 1 | 1.707 | 8,535 | 0 | 0 |
| 14 | عمر هويدي علي ابداح | مساهم | الأردنية | 1.642 | 8,210 | 1 | 1 | 1.631 | 8,155 | 0.011 | 55 |
| 15 | رامز رضوان سعيد خليل | مساهم | الأردنية | 1.503 | 7,515 | 2 | 2 | 1.503 | 7,515 | 0 | 0 |
| 16 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | مساهم | الاماراتية | 1.5 | 7,500 | 1 | 1 | 1.5 | 7,500 | 0 | 0 |
| 17 | فادي نبيل شفيق القرعان | مساهم | الأردنية | 1.428 | 7,140 | 1 | 1 | 1.428 | 7,140 | 0 | 0 |
| 18 | جمال سمير جمال ابو حجله | مساهم | الأردنية | 1.405 | 7,025 | 1 | 1 | 1.405 | 7,025 | 0 | 0 |
| 19 | خلدون ميلاد عيسى الخوري | مساهم | الأردنية | 1.2 | 6,000 | 1 | 1 | 1.111 | 5,555 | 0.089 | 445 |
| 20 | علي حسين حسن البواب | عضو | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| 21 | رائد كمال كامل النصر | مساهم | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 62.549 | 312,746 | 62.449 | 312,246 | 0.1 | 500 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1 | 70,391 | 2026-07-26 472 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | خالد علي عبد القادر الريماوى | الأردنية | 1 | 8,535 | 2026-03-29 3,360 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2026-02-04 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | اياد كامل محمود الحزقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-04-05 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||