JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد سليمان حسين سليمان | مساهم | الأردنية | 3.872 | 19,360 | 1 | 1 | 3.472 | 17,360 | 0.4 | 2,000 |
| 2 | خليل محمد خليل السريحين | مساهم | الأردنية | 3.026 | 15,130 | 1 | 1 | 3.026 | 15,130 | 0 | 0 |
| 3 | امجد غريب عبدالرحيم البكري | مساهم | الأردنية | 3 | 15,000 | 1 | 1 | 3 | 15,000 | 0 | 0 |
| 4 | ايمان جابر منصور عبد الغني | مساهم | الأردنية | 2.714 | 13,570 | 1 | 1 | 2.714 | 13,570 | 0 | 0 |
| 5 | رياض محمد خميس موسى عبيد | مساهم | الأردنية | 2.425 | 12,125 | 2 | 2 | 2.31 | 11,550 | 0.115 | 575 |
| 6 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.27 | 11,350 | 1 | 1 | 2.27 | 11,350 | 0 | 0 |
| 7 | محمد خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 2.036 | 10,180 | 1 | 1 | 2.036 | 10,180 | 0 | 0 |
| 8 | مها محمود عاصي سلامه | مساهم | الأردنية | 2.016 | 10,080 | 1 | 1 | 2.016 | 10,080 | 0 | 0 |
| 9 | سمير الياس ابراهيم فشحو | عضو | الأردنية | 14.045 | 70,226 | 4 | 4 | 14.045 | 70,226 | 0 | 0 |
| 10 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 10.854 | 54,270 | 4 | 4 | 10.854 | 54,270 | 0 | 0 |
| 11 | موسى عوني موسى الساكت | مساهم | الأردنية | 1.997 | 9,985 | 2 | 2 | 1.997 | 9,985 | 0 | 0 |
| 12 | عمر هويدي علي ابداح | مساهم | الأردنية | 1.637 | 8,185 | 1 | 1 | 1.677 | 8,385 | -0.04 | 200 |
| 13 | رامز رضوان سعيد خليل | مساهم | الأردنية | 1.503 | 7,515 | 3 | 3 | 1.503 | 7,515 | 0 | 0 |
| 14 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | مساهم | الاماراتية | 1.5 | 7,500 | 1 | 1 | 1.5 | 7,500 | 0 | 0 |
| 15 | فادي نبيل شفيق القرعان | مساهم | الأردنية | 1.428 | 7,140 | 1 | 1 | 1.428 | 7,140 | 0 | 0 |
| 16 | جمال سمير جمال ابو حجله | مساهم | الأردنية | 1.405 | 7,025 | 1 | 1 | 1.405 | 7,025 | 0 | 0 |
| 17 | خلدون ميلاد عيسى الخوري | مساهم | الأردنية | 1.201 | 6,005 | 1 | 1 | 1.201 | 6,005 | 0 | 0 |
| 18 | تامر عبد المهدي محمد خصاونه | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,200 | 1 | 1 | 1.04 | 5,200 | 0 | 0 |
| 19 | علي حسين حسن البواب | عضو | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| 20 | رائد كمال كامل النصر | مساهم | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| 21 | باسم ممدوح مسعود عاشور | مساهم | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 60.969 | 304,846 | 60.494 | 302,471 | 0.475 | 2,375 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1 | 70,226 | 2026-09-15 165 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2026-02-04 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | اياد كامل محمود الحزقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-04-05 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | خالد علي عبد القادر الريماوى | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-08-13 909 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 77,226 | |||||||||||