JEDI - DIMENSIONS:JORDAN AND EMIRATES COMMERCIAL INVESTMENTS CORPORATION
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 1,756 | 1,755 | 440,685 | 440,685 | 56 | 56 | 6,614 | 6,614 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,820 | 1,819 | 452,486 | 452,486 |
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| شركات | 11 | 11 | 33,459 | 33,459 | 4 | 4 | 13,997 | 13,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 47,456 | 47,456 |
| المجموع | 1,767 | 1,766 | 474,144 | 474,144 | 60 | 60 | 20,611 | 20,611 | 8 | 8 | 5,187 | 5,187 | 1,835 | 1,834 | 499,942 | 499,942 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليل محمد خليل السريحين | مساهم | الأردنية | 3.026 | 15,130 | 1 | 1 | 3.026 | 15,130 | 0 | 0 |
| 2 | امجد غريب عبدالرحيم البكري | مساهم | الأردنية | 3 | 15,000 | 2 | 2 | 3 | 15,000 | 0 | 0 |
| 3 | خالد عبد العزيز يوسف الغانم | مساهم | الأردنية | 2.97 | 14,850 | 1 | 1 | 2.97 | 14,850 | 0 | 0 |
| 4 | ايمان جابر منصور عبد الغني | مساهم | الأردنية | 2.714 | 13,570 | 1 | 1 | 2.714 | 13,570 | 0 | 0 |
| 5 | رامز رضوان سعيد خليل | مساهم | الأردنية | 2.655 | 13,275 | 2 | 2 | 2.655 | 13,275 | 0 | 0 |
| 6 | محمد خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 2.467 | 12,335 | 1 | 1 | 2.467 | 12,335 | 0 | 0 |
| 7 | جوانا جورج الياس سابا | مساهم | الأردنية | 2.27 | 11,350 | 1 | 1 | 2.27 | 11,350 | 0 | 0 |
| 8 | مها محمود عاصي سلامه | مساهم | الأردنية | 2.016 | 10,080 | 1 | 1 | 2.016 | 10,080 | 0 | 0 |
| 9 | موسى عوني موسى الساكت | مساهم | الأردنية | 2.004 | 10,020 | 3 | 3 | 2.004 | 10,020 | 0 | 0 |
| 10 | موسى فتحي موسى بدير | مساهم | الأردنية | 2 | 10,000 | 1 | 1 | 2 | 10,000 | 0 | 0 |
| 11 | سمير الياس ابراهيم فشحو | عضو | الأردنية | 14.595 | 72,976 | 4 | 4 | 14.595 | 72,976 | 0 | 0 |
| 12 | ربيع عبد الفتاح حسن الزبيدي | مساهم | الأردنية | 10.854 | 54,270 | 4 | 4 | 10.854 | 54,270 | 0 | 0 |
| 13 | خالد علي عبد القادر الريماوى | عضو | الأردنية | 1.707 | 8,535 | 1 | 1 | 1.707 | 8,535 | 0 | 0 |
| 14 | الشركة الخليجيه للاستثمارات العامة | مساهم | الاماراتية | 1.5 | 7,500 | 1 | 1 | 1.5 | 7,500 | 0 | 0 |
| 15 | فادي نبيل شفيق القرعان | مساهم | الأردنية | 1.428 | 7,140 | 1 | 1 | 1.428 | 7,140 | 0 | 0 |
| 16 | جمال سمير جمال ابو حجله | مساهم | الأردنية | 1.405 | 7,025 | 1 | 1 | 1.405 | 7,025 | 0 | 0 |
| 17 | عصام بسام سالم الحداد | مساهم | الأردنية | 1.26 | 6,300 | 1 | 1 | 1.26 | 6,300 | 0 | 0 |
| 18 | هناء علي حسين البواب | مساهم | الأردنية | 1.2 | 6,000 | 1 | 1 | 1.2 | 6,000 | 0 | 0 |
| 19 | اسامه علي حسين البواب | مساهم | الأردنية | 1.012 | 5,060 | 1 | 1 | 1.012 | 5,060 | 0 | 0 |
| 20 | علي حسين حسن البواب | عضو | الأردنية | 1 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 61.083 | 305,416 | 61.083 | 305,416 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 1 | 72,976 | 2026-03-18 500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | خالد علي عبد القادر الريماوى | الأردنية | 1 | 8,535 | 2026-03-29 3,360 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | علي حسين حسن البواب | الأردنية | 1 | 5,000 | 2026-02-04 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | اياد كامل محمود الحزقي | الأردنية | 1 | 1,000 | 2026-04-05 10 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||