SHRA - SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 249 | 249 | 9,567,011 | 9,567,011 | 6 | 6 | 19,284 | 19,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 9,586,295 | 9,586,295 |
| شركات | 7 | 7 | 5,946,798 | 5,946,798 | 2 | 2 | 3,442 | 3,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5,950,240 | 5,950,240 |
| المجموع | 256 | 256 | 15,513,809 | 15,513,809 | 8 | 8 | 22,726 | 22,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 15,536,535 | 15,536,535 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | مساهم | الأردنية | 6.783 | 1,053,843 | 1 | 1 | 6.783 | 1,053,843 | 0 | 0 |
| 2 | عون محمد يوسف الطراونه | مساهم | الأردنية | 5.894 | 915,723 | 1 | 1 | 5.894 | 915,723 | 0 | 0 |
| 3 | محمد يوسف صالح الطراونه | مساهم | الأردنية | 31.78 | 4,937,511 | 3 | 3 | 31.78 | 4,937,511 | 0 | 0 |
| 4 | ياسر محمود رضا عباس | مساهم | الأردنية | 3 | 466,096 | 1 | 1 | 3 | 466,096 | 0 | 0 |
| 5 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | مساهم | الأردنية | 21.231 | 3,298,562 | 2 | 2 | 21.231 | 3,298,562 | 0 | 0 |
| 6 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | مساهم | الأردنية | 10.202 | 1,585,037 | 1 | 1 | 10.202 | 1,585,037 | 0 | 0 |
| 7 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | مساهم | الأردنية | 1.254 | 194,828 | 1 | 1 | 1.254 | 194,828 | 0 | 0 |
| المجموع | 80.144 | 12,451,598 | 80.144 | 12,451,598 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سامر سعد مفلح القطارنه | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | عدي خالد ابراهيم العرموطي | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | خليل عبد الحاج ارشيد العبداللات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | زهير خليل محمد رباع | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | عباده راكان بركات الذنيبات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||