SHRA - SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | مساهم | الأردنية | 9.655 | 1,500,052 | 1 | 1 | 9.848 | 1,530,038 | -0.193 | 29,986 |
| 2 | سند محمد يوسف الطراونه | مساهم | الأردنية | 6.903 | 1,072,487 | 3 | 3 | 6.903 | 1,072,487 | 0 | 0 |
| 3 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | مساهم | الأردنية | 6.624 | 1,029,140 | 2 | 2 | 6.624 | 1,029,140 | 0 | 0 |
| 4 | عون محمد يوسف الطراونه | مساهم | الأردنية | 5.894 | 915,723 | 1 | 1 | 5.894 | 915,723 | 0 | 0 |
| 5 | محمد يوسف صالح الطراونه | مساهم | الأردنية | 34.837 | 5,412,463 | 3 | 3 | 34.869 | 5,417,434 | -0.032 | 4,972 |
| 6 | ياسر محمود رضا عباس | مساهم | الأردنية | 3 | 466,096 | 1 | 1 | 3 | 466,096 | 0 | 0 |
| 7 | شركة الفاخر لتطوير الاراضي | مساهم | الأردنية | 12.79 | 1,987,123 | 2 | 2 | 12.79 | 1,987,123 | 0 | 0 |
| 8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | مساهم | الأردنية | 1.254 | 194,828 | 1 | 1 | 1.254 | 194,828 | 0 | 0 |
| المجموع | 80.957 | 12,577,910 | 81.182 | 12,612,867 | -0.225 | -34,957 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زهير خليل محمد رباع | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | خليل عبد الحاج ارشيد العبداللات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | عدي خالد ابراهيم العرموطي | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | عباده راكان بركات الذنيبات | الأردنية | 1 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,000 | |||||||||||