ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 6.619 | 155,227 | 2 | 2 | 6.619 | 155,227 | 0 | 0 |
| 2 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
| 3 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | مساهم | الأردنية | 3.285 | 77,039 | 1 | 1 | 3.285 | 77,039 | 0 | 0 |
| 4 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
| 5 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 2.846 | 66,744 | 3 | 3 | 2.846 | 66,744 | 0 | 0 |
| 6 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 2.331 | 54,666 | 2 | 2 | 2.331 | 54,666 | 0 | 0 |
| 7 | سليم نعمان سليم دويكات | مساهم | الفلسطينية | 2.205 | 51,711 | 1 | 1 | 1.565 | 36,702 | 0.64 | 15,009 |
| 8 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 2.154 | 50,515 | 1 | 1 | 2.154 | 50,515 | 0 | 0 |
| 9 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 2.132 | 49,999 | 2 | 2 | 2.132 | 49,999 | 0 | 0 |
| 10 | وليد مصطفى محمد عبابنه | مساهم | الأردنية | 2.123 | 49,788 | 1 | 1 | 2.123 | 49,788 | 0 | 0 |
| 11 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.886 | 44,230 | 1 | 1 | 1.886 | 44,230 | 0 | 0 |
| 12 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
| 13 | جلال محمد سعيد جبر | مساهم | الأردنية | 1.73 | 40,571 | 2 | 1 | 1.73 | 40,571 | 0 | 0 |
| 14 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.557 | 36,514 | 4 | 4 | 1.557 | 36,514 | 0 | 0 |
| 15 | علاء انور يوسف شحاده | مساهم | الأردنية | 1.457 | 34,169 | 1 | 1 | 1.457 | 34,169 | 0 | 0 |
| 16 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 2 | 2 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
| 17 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.094 | 25,656 | 1 | 1 | 1.179 | 27,650 | -0.085 | 1,993 |
| 18 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
| 19 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 20 | ممدوح عبد الكريم علي الخرابشه | مساهم | الأردنية | 1.032 | 24,202 | 1 | 1 | 1.032 | 24,202 | 0 | 0 |
| 21 | محمد علي ابراهيم ابو صلاح | مساهم | الأردنية | 1.023 | 23,991 | 1 | 1 | 1.023 | 23,991 | 0 | 0 |
| 22 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
| المجموع | 47.001 | 1,102,243 | 46.446 | 1,089,226 | 0.555 | 13,017 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 13,100 | 2025-10-22 4,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 33,740 | |||||||||||