ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 351 351 2,102,715 2,100,180 27 26 191,151 193,686 1 1 119 119 379 378 2,293,985 2,293,985
  2,535 1 -2,535 1
شركات 9 9 45,067 45,067 1 1 6,000 6,000 0 0 0 0 10 10 51,067 51,067
المجموع 360 360 2,147,782 2,145,247 28 27 197,151 199,686 1 1 119 119 389 388 2,345,052 2,345,052
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 4.067 95,378 4 4 3.994 93,666 0.073 1,712
2 ميس عبد المحسن خضر عطيه مساهم الأردنية 4.055 95,097 1 1 4.055 95,097 0 0
3 اسامه راشد رشاد مناع مساهم الأردنية 3.191 74,834 1 1 3.191 74,834 0 0
4 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.331 54,666 2 2 2.331 54,666 0 0
5 اسامه ناجي مصطفى صبحه مساهم الفلسطينية 2.132 49,999 2 2 2.132 49,999 0 0
6 وليد مصطفى محمد عبابنه مساهم الأردنية 2.123 49,788 1 1 2.123 49,788 0 0
7 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 14.438 338,596 2 2 14.438 338,596 0 0
8 عمر محمد عبد الله الخاروف مساهم الأردنية 1.886 44,230 1 1 1.886 44,230 0 0
9 عماد عبد المعطي عيد الخطيب مساهم الأردنية 1.851 43,409 1 1 1.851 43,409 0 0
10 علاء فايز محمد المساد مساهم الأردنية 1.771 41,533 2 2 1.771 41,533 0 0
11 عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد مساهم الأردنية 1.734 40,665 1 1 1.734 40,665 0 0
12 فلسطين كامل علي الدايه مساهم الفلسطينية 1.632 38,273 1 1 1.783 41,814 -0.151 3,541
13 قاسم خلف محمد اللطايفه مساهم الأردنية 1.535 35,998 3 3 1.535 35,998 0 0
14 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 1.492 34,990 4 5 1.492 34,990 0 0
15 علاء انور يوسف شحاده مساهم الأردنية 1.457 34,169 1 1 1.457 34,169 0 0
16 عمران علي عواد العبيسات مساهم الأردنية 1.281 30,042 2 2 1.281 30,042 0 0
17 جلال محمد سعيد جبر مساهم الأردنية 1.137 26,665 1 1 1.137 26,665 0 0
18 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.083 25,398 2 2 1.083 25,398 0 0
19 على حسين على الساده مساهم القطرية 1.066 25,000 2 2 1.066 25,000 0 0
20 سيف الدين محمد فوزي ابو سعد مساهم الأردنية 1.002 23,499 1 1 1.002 23,499 0 0
المجموع 51.264 1,202,218 51.342 1,204,047 -0.078 -1,829
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 احمد عبد الكريم احمد ابو عمران الأردنية 1 13,890 2025-05-18 2,000 سهم
2 محمد احمد ربحي الفقي الأردنية 1 13,100 2025-10-22 4,500 سهم
3 معن عمر سليمان المصري الأردنية 1 4,250 2024-08-22 73,000 سهم
4 نضال احمد رضا محمد راضي الأردنية 1 2,500 2024-08-01 900 سهم
5 رائد جودت علي اسليم الأردنية 1 2,500 2026-04-26 909 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 36,240