ENTK - ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 |
| أفراد | 360 | 363 | 2,122,549 | 2,122,549 | 25 | 25 | 167,070 | 167,070 | 1 | 1 | 119 | 119 | 386 | 389 | 2,289,738 | 2,289,738 |
| -3 | -3 | |||||||||||||||
| شركات | 9 | 9 | 40,314 | 40,314 | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55,314 | 55,314 |
| المجموع | 369 | 372 | 2,162,863 | 2,162,863 | 26 | 26 | 182,070 | 182,070 | 1 | 1 | 119 | 119 | 396 | 399 | 2,345,052 | 2,345,052 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 6.619 | 155,227 | 2 | 2 | 6.619 | 155,227 | 0 | 0 |
| 2 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | مساهم | الأردنية | 4.055 | 95,097 | 1 | 1 | 4.055 | 95,097 | 0 | 0 |
| 3 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | مساهم | الأردنية | 3.285 | 77,039 | 1 | 1 | 3.285 | 77,039 | 0 | 0 |
| 4 | اسامه راشد رشاد مناع | مساهم | الأردنية | 3.191 | 74,834 | 1 | 1 | 3.191 | 74,834 | 0 | 0 |
| 5 | هيثم عبد الله محمد تايه | مساهم | الأردنية | 2.601 | 60,998 | 4 | 4 | 2.601 | 60,998 | 0 | 0 |
| 6 | عمر معن عمر المصري | مساهم | الأردنية | 2.331 | 54,666 | 2 | 2 | 2.331 | 54,666 | 0 | 0 |
| 7 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | مساهم | الفلسطينية | 2.132 | 49,999 | 2 | 2 | 2.132 | 49,999 | 0 | 0 |
| 8 | وليد مصطفى محمد عبابنه | مساهم | الأردنية | 2.123 | 49,788 | 1 | 1 | 2.123 | 49,788 | 0 | 0 |
| 9 | جمال يوسف حسن عبد النبي | مساهم | الأردنية | 1.983 | 46,505 | 1 | 1 | 1.983 | 46,505 | 0 | 0 |
| 10 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.898 | 44,511 | 1 | 1 | 1.898 | 44,511 | 0 | 0 |
| 11 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.851 | 43,409 | 1 | 1 | 1.851 | 43,409 | 0 | 0 |
| 12 | عمر محمد عبد الله الخاروف | مساهم | الأردنية | 1.843 | 43,222 | 1 | 1 | 1.843 | 43,222 | 0 | 0 |
| 13 | جلال محمد سعيد جبر | مساهم | الأردنية | 1.73 | 40,571 | 1 | 1 | 1.73 | 40,571 | 0 | 0 |
| 14 | مازن رستم احمد ابو عرجه | مساهم | الأردنية | 1.557 | 36,514 | 4 | 4 | 1.557 | 36,514 | 0 | 0 |
| 15 | علاء انور يوسف شحاده | مساهم | الأردنية | 1.457 | 34,169 | 1 | 1 | 1.457 | 34,169 | 0 | 0 |
| 16 | عمران علي عواد العبيسات | مساهم | الأردنية | 1.279 | 29,995 | 2 | 2 | 1.279 | 29,995 | 0 | 0 |
| 17 | فلسطين كامل علي الدايه | مساهم | الفلسطينية | 1.163 | 27,274 | 1 | 1 | 1.163 | 27,274 | 0 | 0 |
| 18 | وليد هشام منير النشواتي | مساهم | الأردنية | 1.083 | 25,398 | 2 | 2 | 1.083 | 25,398 | 0 | 0 |
| 19 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | مساهم | الأردنية | 1.066 | 25,000 | 1 | 1 | 1.066 | 25,000 | 0 | 0 |
| 20 | ممدوح عبد الكريم علي الخرابشه | مساهم | الأردنية | 1.032 | 24,202 | 1 | 1 | 1.032 | 24,202 | 0 | 0 |
| 21 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | مساهم | الأردنية | 1.002 | 23,499 | 1 | 1 | 1.002 | 23,499 | 0 | 0 |
| المجموع | 45.281 | 1,061,906 | 45.281 | 1,061,906 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد عبد الكريم احمد ابو عمران | الأردنية | 1 | 13,890 | 2025-05-18 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد ربحي الفقي | الأردنية | 1 | 13,100 | 2025-10-22 4,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1 | 4,250 | 2024-08-22 73,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نضال احمد رضا محمد راضي | الأردنية | 1 | 2,500 | 2024-08-01 900 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||