TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 03/02/2026 03:43 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة02/02/2026 03:53 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.947 | 33,006 | 11 | 11 | 5.947 | 33,006 | 0 | 0 |
| 2 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.514 | 19,503 | 1 | 1 | 3.514 | 19,503 | 0 | 0 |
| 3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
| 4 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 2.883 | 16,001 | 1 | 1 | 2.883 | 16,001 | 0 | 0 |
| 5 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.234 | 12,399 | 1 | 1 | 2.234 | 12,399 | 0 | 0 |
| 6 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 2.216 | 12,299 | 4 | 4 | 2.216 | 12,299 | 0 | 0 |
| 7 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 2.119 | 11,761 | 1 | 1 | 2.119 | 11,761 | 0 | 0 |
| 8 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.113 | 11,727 | 1 | 1 | 2.113 | 11,727 | 0 | 0 |
| 9 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 17.081 | 94,800 | 1 | 1 | 17.081 | 94,800 | 0 | 0 |
| 10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
| 11 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 10.373 | 57,570 | 2 | 2 | 10.373 | 57,570 | 0 | 0 |
| 12 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.816 | 10,079 | 3 | 3 | 1.816 | 10,079 | 0 | 0 |
| 13 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 1.674 | 9,291 | 2 | 2 | 1.674 | 9,291 | 0 | 0 |
| 14 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.65 | 9,158 | 3 | 3 | 1.65 | 9,158 | 0 | 0 |
| 15 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.618 | 8,980 | 1 | 1 | 1.618 | 8,980 | 0 | 0 |
| 16 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
| 17 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.261 | 7,000 | 1 | 1 | 1.261 | 7,000 | 0 | 0 |
| 18 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
| 19 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 20 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 21 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 22 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
| المجموع | 77.483 | 430,023 | 77.483 | 430,023 | 0 | 0 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 94,800 | 2026-01-29 300 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 11,761 | 2026-01-29 200 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 7,000 | 2025-10-26 238 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 179,061 | |||||||||||