TRUK - UBOUR LOGISTIC SERVICES PLC
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 189 | 189 | 489,875 | 489,875 | 6 | 6 | 2,612 | 2,612 | 1 | 1 | 92 | 92 | 196 | 196 | 492,579 | 492,579 |
| شركات | 3 | 3 | 62,273 | 62,273 | 1 | 1 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62,421 | 62,421 |
| المجموع | 192 | 192 | 552,148 | 552,148 | 7 | 7 | 2,760 | 2,760 | 1 | 1 | 92 | 92 | 200 | 200 | 555,000 | 555,000 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد احمد امين شقره | مساهم | الأردنية | 5.947 | 33,006 | 11 | 11 | 5.947 | 33,006 | 0 | 0 |
| 2 | سلامه جورج سلامه كوع | مساهم | الأردنية | 3.514 | 19,503 | 1 | 1 | 3.514 | 19,503 | 0 | 0 |
| 3 | معاذ احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 3.284 | 18,226 | 1 | 1 | 3.284 | 18,226 | 0 | 0 |
| 4 | سليم سامي سليم الحبش | مساهم | الأردنية | 3.153 | 17,499 | 1 | 1 | 3.153 | 17,499 | 0 | 0 |
| 5 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | مساهم | الأردنية | 2.496 | 13,853 | 1 | 1 | 2.496 | 13,853 | 0 | 0 |
| 6 | فراس غازى فرحان عازر | مساهم | الأردنية | 2.234 | 12,399 | 1 | 1 | 2.234 | 12,399 | 0 | 0 |
| 7 | انيس رياض محمد خميس عبيد | مساهم | الأردنية | 2.144 | 11,899 | 1 | 1 | 2.144 | 11,899 | 0 | 0 |
| 8 | نضال غازى فرحان عازر | عضو | الأردنية | 17.477 | 97,000 | 1 | 1 | 17.477 | 97,000 | 0 | 0 |
| 9 | عماد علي عنيزان التميمي | مساهم | الأردنية | 10.742 | 59,618 | 2 | 2 | 10.742 | 59,618 | 0 | 0 |
| 10 | شركة ادر للاستثمار العقاري | عضو | الأردنية | 10.721 | 59,500 | 1 | 1 | 10.721 | 59,500 | 0 | 0 |
| 11 | رياض محمد خميس موسى عبيد | عضو | الأردنية | 1.972 | 10,945 | 1 | 1 | 1.972 | 10,945 | 0 | 0 |
| 12 | حسام رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.912 | 10,612 | 4 | 4 | 1.912 | 10,612 | 0 | 0 |
| 13 | قاسم خلف محمد اللطايفه | مساهم | الأردنية | 1.65 | 9,158 | 3 | 3 | 1.65 | 9,158 | 0 | 0 |
| 14 | جهاد عيسى حسن الاطرش | مساهم | الأردنية | 1.618 | 8,980 | 1 | 1 | 1.618 | 8,980 | 0 | 0 |
| 15 | حازم احمد فلاح ذيابات | مساهم | الأردنية | 1.606 | 8,913 | 1 | 1 | 1.606 | 8,913 | 0 | 0 |
| 16 | وجيه رجا عوده ايوب | مساهم | الأردنية | 1.532 | 8,503 | 4 | 4 | 1.532 | 8,503 | 0 | 0 |
| 17 | امجد شكري رضوان حداد | عضو | الأردنية | 1.261 | 7,000 | 1 | 1 | 1.261 | 7,000 | 0 | 0 |
| 18 | نديم سلمان جريس عازر | مساهم | الأردنية | 1.125 | 6,244 | 1 | 1 | 1.125 | 6,244 | 0 | 0 |
| 19 | مراد يوسف نقولا مخامره | عضو | الأردنية | 1.081 | 6,000 | 1 | 1 | 1.081 | 6,000 | 0 | 0 |
| 20 | ساري عيسى توما القسوس | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 21 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | مساهم | الأردنية | 1.046 | 5,805 | 1 | 1 | 1.046 | 5,805 | 0 | 0 |
| 22 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | مساهم | الأردنية | 1.04 | 5,772 | 1 | 1 | 1.04 | 5,772 | 0 | 0 |
| المجموع | 78.601 | 436,231 | 78.601 | 436,231 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 1 | 97,000 | 2026-04-14 2,200 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 1 | 59,500 | 2020-03-02 27 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1 | 10,945 | 2026-05-03 148 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1 | 7,000 | 2025-10-26 238 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||