ELZA - EL-ZAY READY WEAR MANUFACTURING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 1,285 | 1,289 | 4,776,757 | 4,776,757 | 22 | 22 | 257,673 | 257,673 | 5 | 5 | 61 | 61 | 1,312 | 1,316 | 5,034,491 | 5,034,491 |
| -4 | -4 | |||||||||||||||
| شركات | 20 | 20 | 9,697,531 | 9,697,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9,697,531 | 9,697,531 |
| مؤسسات | 2 | 2 | 5,101,401 | 5,101,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,101,401 | 5,101,401 |
| المجموع | 1,307 | 1,311 | 19,575,689 | 19,575,689 | 22 | 22 | 257,673 | 257,673 | 5 | 5 | 61 | 61 | 1,334 | 1,338 | 19,833,423 | 19,833,423 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاهلي الاردني | عضو | الأردنية | 9.691 | 1,938,142 | 8 | 8 | 9.691 | 1,938,142 | 0 | 0 |
| 2 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | مساهم | الأردنية | 9.686 | 1,937,200 | 4 | 4 | 9.686 | 1,937,200 | 0 | 0 |
| 3 | نديم يوسف عيسى المعشر | عضو | الأردنية | 7.446 | 1,489,243 | 6 | 6 | 7.446 | 1,489,243 | 0 | 0 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | عضو | الأردنية | 6.946 | 1,389,253 | 4 | 4 | 6.946 | 1,389,253 | 0 | 0 |
| 5 | الشركة العربية الدولية للفنادق | مساهم | الأردنية | 4.826 | 965,200 | 4 | 4 | 4.826 | 965,200 | 0 | 0 |
| 6 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | عضو | الأردنية | 25.5 | 5,100,000 | 2 | 2 | 25.5 | 5,100,000 | 0 | 0 |
| 7 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | عضو | الأردنية | 2.562 | 512,373 | 4 | 4 | 2.562 | 512,373 | 0 | 0 |
| 8 | شركة الاعمال السياحية | مساهم | الأردنية | 2.005 | 401,000 | 1 | 1 | 2.005 | 401,000 | 0 | 0 |
| 9 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | عضو | الأردنية | 10.2 | 2,040,000 | 4 | 4 | 10.2 | 2,040,000 | 0 | 0 |
| 10 | حسين علي سليمان المومني | مساهم | الأردنية | 1.517 | 303,400 | 2 | 2 | 1.517 | 303,400 | 0 | 0 |
| 11 | سمير وحيد نبيل واكيم ابو عيطه | مساهم | الأردنية | 1.2 | 240,000 | 1 | 1 | 1.198 | 239,600 | 0.002 | 400 |
| 12 | شاكر نديم يوسف المعشر | مساهم | الأردنية | 1.15 | 230,000 | 2 | 2 | 1.15 | 230,000 | 0 | 0 |
| 13 | عماد يوسف عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 1.066 | 213,200 | 5 | 5 | 1.066 | 213,200 | 0 | 0 |
| 14 | اسيل قاسم محمد الخطيب | مساهم | الأردنية | 1.027 | 205,400 | 1 | 1 | 1.027 | 205,400 | 0 | 0 |
| 15 | صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع | مساهم | السعودية | 1.006 | 201,200 | 2 | 2 | 1.006 | 201,200 | 0 | 0 |
| 16 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | مساهم | الأردنية | 1 | 200,000 | 2 | 2 | 1 | 200,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 86.828 | 17,365,609 | 86.826 | 17,365,209 | 0.002 | 400 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 2 | 5,100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2,040,000 | 2018-07-10 29,335 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 1,938,142 | 2017-12-04 230,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 1,489,243 | 2017-12-04 232,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 1,389,253 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 512,373 | 2016-04-07 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 86,888 | 2016-08-29 530 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 44,374 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | 1 | 20,559 | 2024-07-25 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 10 | سعد احمد حسين بني هاني | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | نزيه صلاح عطا الله السحيمات | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | سامي كامل جميل داوود | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||