ELZA - EL-ZAY READY WEAR MANUFACTURING
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 2 | 5,100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2,040,000 | 2018-07-10 29,335 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 1,938,142 | 2017-12-04 230,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 1,489,243 | 2017-12-04 232,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 1,389,253 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 512,373 | 2016-04-07 100,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 86,888 | 2016-08-29 530 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 44,374 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | 1 | 20,559 | 2024-07-25 10,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 10 | سامي كامل جميل داوود | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | سعد احمد حسين بني هاني | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | نزيه صلاح عطا الله السحيمات | الأردنية | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,635,832 | |||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 2 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 3 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 4 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 5 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 6 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 7 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 8 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 9 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 10 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 11 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 12 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 13 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 14 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 15 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 16 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 17 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 18 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 19 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |