JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026 04/11/2026 03/11/2026
أفراد 6,056 6,056 29,994,861 29,988,861 287 287 3,378,638 3,384,638 29 29 55,158 55,158 6,372 6,372 33,428,657 33,428,657
  6,000 -6,000
شركات 16 16 1,150,525 1,150,525 5 5 247,235 247,235 0 0 0 0 21 21 1,397,760 1,397,760
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,080 6,080 31,185,517 31,179,517 292 292 3,625,873 3,631,873 29 29 55,158 55,158 6,401 6,401 34,866,548 34,866,548
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
3 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 2.569 900,212 1 1 2.569 900,212 0 0
4 سعد فهد يعقوب الحلته مساهم الفلسطينية 2.119 742,477 3 3 2.119 742,477 0 0
5 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
6 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.584 555,018 10 10 1.584 555,018 0 0
7 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
8 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.339 469,172 1 1 1.339 469,172 0 0
9 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 35.514 12,443,808 35.514 12,443,808 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 900,212 2026-10-15 20,000 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 17,665 2026-06-21 10,461 سهم
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
5 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 933,477