JOST - JORDAN STEEL

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026 05/05/2026 04/05/2026
أفراد 6,065 6,067 31,832,440 31,837,440 279 279 1,492,330 1,492,330 30 30 56,417 56,417 6,374 6,376 33,381,187 33,386,187
  -2 -5,000 -2 -5,000
شركات 16 16 1,230,525 1,230,525 4 4 214,505 209,505 0 0 0 0 20 20 1,445,030 1,440,030
  5,000 5,000
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,089 6,091 33,103,096 33,108,096 283 283 1,706,835 1,701,835 30 30 56,417 56,417 6,402 6,404 34,866,348 34,866,348
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خليل ابراهيم غازي البلخي مساهم الأردنية 6.079 2,130,021 1 1 6.079 2,130,021 0 0
2 عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود مساهم الأردنية 4.532 1,587,968 1 1 4.489 1,572,901 0.043 15,067
3 سمير محمد علي هاشم قرمان مساهم الأردنية 3.678 1,288,735 1 1 3.678 1,288,735 0 0
4 طارق منذر فائق الطاهر مساهم الأردنية 15.539 5,444,711 1 1 15.539 5,444,711 0 0
5 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي عضو الأردنية 1.58 553,565 1 1 1.58 553,565 0 0
6 البنك العربي مساهم الأردنية 1.351 473,377 17 17 1.351 473,377 0 0
7 عدنان يوسف موسى سهاونه مساهم الأردنية 1.334 467,420 1 1 1.334 467,420 0 0
8 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 1.327 464,968 4 4 1.327 464,968 0 0
9 صديق عمر هاشم ابو سيدو مساهم الأردنية 1.256 440,090 3 3 1.256 440,090 0 0
المجموع 36.676 12,850,850 36.633 12,835,784 0.043 15,066
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 مصطفى رمضان عبد القادر ياغي الأردنية 1 553,565 2026-04-26 50,000 سهم
2 ابراهيم احمد حمدان ابو تينه الأردنية 1 7,204
3 احمد بشير عبد الكريم المصرى الأردنية 1 5,600
4 محمد عواد محمد العلاقمه الأردنية 1 5,000
5 محمد سليم ابراهيم الطراونه الأردنية 1 5,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 576,369