INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 6.429 337,523 2 2 6.429 337,523 0 0
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 2 2 5.543 291,008 0 0
4 شركة الصامد للصناعات المتعدده مساهم الأردنية 5.268 276,570 3 3 5.268 276,570 0 0
5 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 4.856 254,940 3 3 4.856 254,940 0 0
6 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 3.176 166,734 2 2 3.176 166,734 0 0
7 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.614 137,235 2 2 2.614 137,235 0 0
8 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.395 125,719 2 2 2.395 125,719 0 0
9 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 2.349 123,323 1 1 2.349 123,323 0 0
10 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
11 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
12 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.994 104,685 1 1 2.08 109,200 -0.086 4,515
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
14 مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان مساهم الأردنية 1.905 100,013 2 2 1.905 100,013 0 0
15 هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.714 89,985 1 1 1.714 89,985 0 0
16 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 1.389 72,923 1 1 1.389 72,923 0 0
17 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
18 شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير مساهم الأردنية 1.238 64,995 3 3 1.267 66,518 -0.029 1,523
19 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
المجموع 56.062 2,943,226 56.177 2,949,263 -0.115 -6,037
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار الأردنية 1 336,157 2026-08-05 10,992 سهم
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار الأردنية 1 166,734 2026-09-13 7,000 سهم
3 محمد اكرم احمد درابكه الأردنية 1 125,719 2026-07-13 430 سهم
4 باسم نديم مسعد الطوال الأردنية 1 35,000 2026-09-01 5,000 سهم
5 شركة سبا للطاقة المتجددة الأردنية 1 30,453 2025-12-15 280 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 694,063
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 694,063