INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 |
| أفراد | 394 | 396 | 3,871,958 | 3,871,958 | 11 | 11 | 32,313 | 32,313 | 1 | 1 | 19,650 | 19,650 | 406 | 408 | 3,923,921 | 3,923,921 |
| -2 | -2 | |||||||||||||||
| شركات | 8 | 8 | 1,249,880 | 1,249,880 | 1 | 1 | 3,666 | 3,666 | 1 | 1 | 13,788 | 13,788 | 10 | 10 | 1,267,334 | 1,267,334 |
| صناديق | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| المجموع | 403 | 405 | 5,121,839 | 5,121,839 | 12 | 12 | 35,979 | 35,979 | 2 | 2 | 33,438 | 33,438 | 417 | 419 | 5,191,256 | 5,191,256 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 05/05/2026 03:38 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة04/05/2026 03:36 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة خلف النوايسه وشريكه | مساهم | الأردنية | 7.388 | 387,870 | 2 | 2 | 7.388 | 387,870 | 0 | 0 |
| 2 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | عضو | الأردنية | 6.403 | 336,157 | 4 | 4 | 6.403 | 336,157 | 0 | 0 |
| 3 | رمزي صالح عيسى المعشر | مساهم | الأردنية | 5.543 | 291,008 | 2 | 2 | 5.543 | 291,008 | 0 | 0 |
| 4 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | مساهم | الأردنية | 5.268 | 276,570 | 4 | 4 | 5.268 | 276,570 | 0 | 0 |
| 5 | هشام محمد احمد وادى | مساهم | الأردنية | 4.856 | 254,940 | 3 | 3 | 4.856 | 254,940 | 0 | 0 |
| 6 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | عضو | الأردنية | 3.471 | 182,234 | 2 | 2 | 3.471 | 182,234 | 0 | 0 |
| 7 | احمد يحيى احمد الحمود | مساهم | الأردنية | 2.783 | 146,108 | 1 | 1 | 2.783 | 146,108 | 0 | 0 |
| 8 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 2.771 | 145,478 | 1 | 1 | 2.771 | 145,478 | 0 | 0 |
| 9 | محمد علي عباس عابدين | مساهم | الأردنية | 2.614 | 137,235 | 2 | 2 | 2.614 | 137,235 | 0 | 0 |
| 10 | محمد اكرم احمد درابكه | عضو | الأردنية | 2.403 | 126,149 | 2 | 2 | 2.403 | 126,149 | 0 | 0 |
| 11 | منى عدنان احمد العوامله | مساهم | الأردنية | 2.349 | 123,323 | 2 | 2 | 2.349 | 123,323 | 0 | 0 |
| 12 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | مساهم | الأردنية | 2.124 | 111,510 | 3 | 3 | 2.124 | 111,510 | 0 | 0 |
| 13 | احمد عطاالله حسن الضمور | مساهم | الأردنية | 1.965 | 103,163 | 1 | 1 | 1.965 | 103,163 | 0 | 0 |
| 14 | هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | مساهم | الأردنية | 1.714 | 89,985 | 1 | 1 | 1.714 | 89,985 | 0 | 0 |
| 15 | ياسر سالم حسين المناصير | مساهم | الأردنية | 1.238 | 64,995 | 2 | 2 | 1.238 | 64,995 | 0 | 0 |
| 16 | علاء حسن حسين ابو حسين | مساهم | الأردنية | 1.192 | 62,580 | 1 | 1 | 1.192 | 62,580 | 0 | 0 |
| 17 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | مساهم | الأردنية | 1.172 | 61,530 | 1 | 1 | 1.172 | 61,530 | 0 | 0 |
| 18 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | مساهم | الأردنية | 1.113 | 58,433 | 4 | 4 | 1.113 | 58,433 | 0 | 0 |
| المجموع | 56.367 | 2,959,262 | 56.367 | 2,959,262 | 0 | 0 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 336,157 | 2023-05-14 129,180 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 1 | 182,234 | 2026-01-19 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 1 | 126,149 | 2026-04-23 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | شركة سبا للطاقة المتجددة | الأردنية | 1 | 30,453 | 2025-12-15 280 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | باسم نديم مسعد الطوال | الأردنية | 1 | 30,000 | 2026-02-03 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||