MECE - MIDDLE EAST COMPLEX FOR ENG., ELECTRONICS AND HEAVY INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026
أفراد 2,979 2,983 15,406,499 15,399,999 204 204 1,152,109 1,152,109 13 13 65,908 65,908 3,196 3,200 16,624,516 16,618,016
  -4 6,500 -4 6,500
شركات 18 18 26,434,860 26,441,360 10 10 11,471,116 11,471,116 3 3 9,652 9,652 31 31 37,915,628 37,922,128
  -6,500 -6,500
صناديق 4 4 1,832 1,832 0 0 0 0 1 1 10 10 5 5 1,842 1,842
المجموع 3,001 3,005 41,843,191 41,843,191 214 214 12,623,225 12,623,225 17 17 75,570 75,570 3,232 3,236 54,541,986 54,541,986
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة ايكاروس للصناعات النفطية مساهم الكويتية 5.141 2,804,912 2 2 5.141 2,804,912 0 0
2 شركة التخصيص القابضه الاردن عضو الأردنية 45.123 24,619,048 1 1 45.123 24,619,048 0 0
3 شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص مساهم الأردنية 2.291 1,249,962 1 1 2.291 1,249,962 0 0
4 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه عضو الكويتية 13.798 7,528,191 1 1 13.798 7,528,191 0 0
5 مروان هاشم حسين ابو دهيم عضو الأردنية 1.302 710,291 1 1 1.302 710,291 0 0
المجموع 67.655 36,912,403 67.655 36,912,403 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 شركة التخصيص القابضه الاردن الأردنية 2 24,619,048 2016-09-07 6,667 سهم
2 شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه الكويتية 1 7,528,191 2023-08-21 26,622 975,000 سهم
3 مروان هاشم حسين ابو دهيم الأردنية 1 710,291 2021-06-15 210,454 سهم
4 شركة التخصيص القابضة الكويتية 1 10,000 2016-09-07 8,334 سهم
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 32,867,530