AQRM - AL-QUDS READY MIX
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||||||||||
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |||||||||
| التاريخ | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| أفراد | 912 | 914 | 3,006,793 | 3,006,593 | 39 | 39 | 84,168 | 84,368 | 4 | 4 | 4,827 | 4,827 | 955 | 957 | 3,095,788 | 3,095,788 |
| -2 | 200 | -200 | -2 | |||||||||||||
| شركات | 11 | 11 | 4,346,493 | 4,346,493 | 1 | 1 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4,347,558 | 4,347,558 |
| صناديق | 2 | 2 | 16,680 | 16,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16,680 | 16,680 |
| المجموع | 925 | 927 | 7,369,966 | 7,369,766 | 40 | 40 | 85,233 | 85,433 | 4 | 4 | 4,827 | 4,827 | 969 | 971 | 7,460,026 | 7,460,026 |
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 04/11/2026 03:36 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة03/11/2026 03:44 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة مسافات للنقل المتخصص | عضو | الأردنية | 7.144 | 532,965 | 3 | 3 | 7.144 | 532,965 | 0 | 0 |
| 2 | فاروق بشير يحيى عابدين | مساهم | الأردنية | 5.87 | 437,904 | 4 | 4 | 5.87 | 437,904 | 0 | 0 |
| 3 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | عضو | الأردنية | 35.32 | 2,634,858 | 5 | 5 | 35.32 | 2,634,858 | 0 | 0 |
| 4 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | عضو | الأردنية | 12.145 | 906,041 | 2 | 2 | 12.145 | 906,041 | 0 | 0 |
| 5 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | مساهم | الأردنية | 1.779 | 132,714 | 3 | 3 | 1.779 | 132,714 | 0 | 0 |
| 6 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | مساهم | الأردنية | 1.634 | 121,897 | 7 | 7 | 1.543 | 115,108 | 0.091 | 6,789 |
| 7 | رسميه يوسف مصطفى عوده | مساهم | الأردنية | 1.622 | 121,002 | 1 | 1 | 1.622 | 121,002 | 0 | 0 |
| 8 | البنك التجاري الاردني | عضو | الأردنية | 1.367 | 102,009 | 10 | 10 | 1.367 | 102,009 | 0 | 0 |
| 9 | امجد محمد سليمان هياجنه | مساهم | الأردنية | 1.273 | 94,966 | 3 | 3 | 1.273 | 94,966 | 0 | 0 |
| 10 | اسحاق رائد محمد اسحق مرقه | مساهم | الأردنية | 1.26 | 93,996 | 2 | 2 | 1.26 | 93,996 | 0 | 0 |
| 11 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | مساهم | الأردنية | 1.003 | 74,824 | 6 | 6 | 1.003 | 74,824 | 0 | 0 |
| المجموع | 70.417 | 5,253,172 | 70.326 | 5,246,384 | 0.091 | 6,788 | |||||
أعضاء مجلس الإدارة
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 1 | 2,634,858 | 2018-12-20 2,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 1 | 906,041 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 532,965 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 102,009 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | علاء الدين علي عبد الرحيم المصري | الأردنية | 1 | 11,500 | 2019-11-19 1,336 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | شركة جودت العلمي واخوانه | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||