MBED - THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نبيل احمد محمد اسماعيل | الأردنية | 1 | 906,741 | 2023-11-02 400,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 2 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 1 | 810,000 | 2025-09-15 343 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | محمود يوسف محمود ابو خزنه | الأردنية | 1 | 620,519 | 2023-11-19 1,975 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1 | 595,473 | 2026-02-01 24,972 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | مفيد محمود شحاده عمايري | الأردنية | 1 | 580,000 | 2023-11-02 2,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | سمير عقل سليم عويس | الأردنية | 1 | 265,193 | 2026-03-18 260 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1 | 165,485 | 2021-05-04 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 8 | رامي محمد حسين برهوش | الأردنية | 1 | 100,000 | 2023-12-27 1,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 9 | يوسف ابراهيم عبد الله ابو جميل | الأردنية | 1 | 57,670 | 2023-11-01 1,500 سهم | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 4,101,081 | |||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| # | اسم الشركة | رقم الشركة | رمز الشركة | عرض المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 131030 | JOPP | |
| 2 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 131101 | AQAR | |
| 3 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 131224 | IBFM | |
| 4 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 131225 | INMA | |
| 5 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 131247 | UNAI | |
| 6 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 131262 | RUMM | |
| 7 | المتكاملة للتأجير التمويلي | 131264 | LEAS | |
| 8 | التحديث للإستثمارات العقارية | 131265 | THDI | |
| 9 | دارات الأردنية (القابضة) | 131274 | DARA | |
| 10 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 131285 | AMON | |
| 11 | رم للوساطة المالية | 131289 | RUMI | |
| 12 | العبور للشحن والنقل | 131290 | TRUK | |
| 13 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 141006 | AALU | |
| 14 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 141019 | JOPI | |
| 15 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 141039 | WIRE | |
| 16 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 141086 | INOH | |
| 17 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 141097 | MECE | |
| 18 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 141106 | IDMC | |
| 19 | مصانع الكابلات المتحدة | 141215 | UCIC |