UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026 05/08/2026 04/08/2026
أفراد 5,608 5,618 31,791,841 31,761,963 131 131 1,508,079 1,531,413 13 13 173,362 173,362 5,752 5,762 33,473,282 33,466,738
  -10 29,878 -23,334 -10 6,544
شركات 18 18 1,175,669 1,175,669 5 5 350,922 357,466 0 0 0 0 23 23 1,526,591 1,533,135
  -6,544 -6,544
المجموع 5,626 5,636 32,967,510 32,937,632 136 136 1,859,001 1,888,879 13 13 173,362 173,362 5,775 5,785 34,999,873 34,999,873
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 05/08/2026 03:39 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة04/08/2026 03:42 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 هانيه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.882 1,008,700 1 1 2.882 1,008,700 0 0
2 ناديه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.433 851,550 1 1 2.433 851,550 0 0
3 ماهر احمد محمد ابو غزاله مساهم الأردنية 2.125 743,750 1 1 2.125 743,750 0 0
4 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه عضو الأردنية 18.807 6,582,621 1 1 18.807 6,582,621 0 0
5 محمد احمد محمد ابو غزاله عضو الأردنية 15.035 5,262,386 1 1 15.035 5,262,386 0 0
6 محمد امير احمد ابو غزاله مساهم الأردنية 1.636 572,600 1 1 1.636 572,600 0 0
7 احمد رضا شحاده عباس مساهم الأردنية 1.429 500,150 1 1 1.429 500,150 0 0
8 بادره اسعد ابو حمده صبح مساهم الأردنية 1.429 500,150 1 1 1.429 500,150 0 0
9 شركة اكويا العقاريه عضو الأردنية 1.191 417,010 3 3 1.191 417,010 0 0
10 هيثم ابراهيم احمد ابو ديه مساهم الأردنية 1.031 360,850 2 2 1.031 360,850 0 0
11 خالد حافظ بدر بدر مساهم الأردنية 1 350,000 3 3 1 350,000 0 0
12 شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية مساهم الأردنية 1 350,000 1 1 1 350,000 0 0
المجموع 49.998 17,499,767 49.998 17,499,767 0 0
أعضاء مجلس الإدارة
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه الأردنية 1 6,582,621
2 محمد احمد محمد ابو غزاله الأردنية 1 5,262,386 2018-05-30 50,350 سهم
3 شركة اكويا العقاريه الأردنية 1 417,010
4 عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي الأردنية 1 110,000 2025-10-13 2,502 سهم
5 جمال محمد فريز فريز الأردنية 1 93,700 2026-06-21 2,525 سهم
6 احمد محمد احمد ابو غزاله الأردنية 1 64,550 2025-09-14 3,000 سهم
7 محمد احمد سليمان البلوي الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,540,267