UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES

تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/06/2026 03:55 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/06/2026 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 هانيه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.882 1,008,700 1 1 2.882 1,008,700 0 0
2 ناديه محمد عايش السبعاوي مساهم الأردنية 2.433 851,550 1 1 2.433 851,550 0 0
3 ماهر احمد محمد ابو غزاله مساهم الأردنية 2.125 743,750 1 1 2.125 743,750 0 0
4 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه عضو الأردنية 18.807 6,582,621 1 1 18.807 6,582,621 0 0
5 محمد احمد محمد ابو غزاله عضو الأردنية 15.035 5,262,386 1 1 15.035 5,262,386 0 0
6 محمد امير احمد ابو غزاله مساهم الأردنية 1.714 599,900 1 1 1.714 599,900 0 0
7 ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND مساهم الاميركية 1.487 520,450 2 1 1.496 523,600 -0.009 3,150
8 شركة اكويا العقاريه عضو الأردنية 1.191 417,010 3 3 1.191 417,010 0 0
9 علي يوسف مصطفى صيام مساهم الأردنية 1.073 375,550 1 1 1.016 355,600 0.057 19,950
10 هيثم ابراهيم احمد ابو ديه مساهم الأردنية 1.031 360,850 2 2 1.031 360,850 0 0
11 محمد كامل محمد الوسواسي مساهم العراقية 1.011 353,850 2 0 0 --- ---
12 محمد صالح ابراهيم علي جابر مساهم الأردنية 1.009 353,150 4 0 0 --- ---
13 شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية مساهم الأردنية 1 350,000 1 1 1 350,000 0 0
المجموع 50.798 17,779,767 48.73 17,055,967 2.068 723,800
التسلسل اسم العضو تصنيف الجنسية عدد المقاعد الملكية اخر حركة شراء او بيع
1 سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه الأردنية 1 6,582,621
2 محمد احمد محمد ابو غزاله الأردنية 1 5,262,386 2018-05-30 50,350 سهم
3 شركة اكويا العقاريه الأردنية 1 417,010
4 عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي الأردنية 1 110,000 2025-10-13 2,502 سهم
5 جمال محمد فريز فريز الأردنية 1 91,175 2026-04-08 5,000 سهم
6 احمد محمد احمد ابو غزاله الأردنية 1 64,550 2025-09-14 3,000 سهم
7 محمد احمد سليمان البلوي الأردنية 1 10,000
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,537,742
 
أعضاء مجلس الإدارة
مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,537,742