UCIC - UNITED CABLE INDUSTRIES
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| # | اسم المساهم | العضويه | الجنسية | النسبة المئوية الحالية 17/09/2026 03:58 PM | كمية الاسهم الجديدة | عدد الشركات الحالي | عدد الشركات السابق | النسبة المئوية القديمة16/09/2026 03:41 PM | كمية الاسهم القديمة | % | كمية الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هانيه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 2.882 | 1,008,700 | 1 | 1 | 2.882 | 1,008,700 | 0 | 0 |
| 2 | ناديه محمد عايش السبعاوي | مساهم | الأردنية | 2.433 | 851,550 | 1 | 1 | 2.433 | 851,550 | 0 | 0 |
| 3 | ماهر احمد محمد ابو غزاله | مساهم | الأردنية | 2.125 | 743,750 | 1 | 1 | 2.125 | 743,750 | 0 | 0 |
| 4 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | عضو | الأردنية | 18.807 | 6,582,621 | 1 | 1 | 18.807 | 6,582,621 | 0 | 0 |
| 5 | محمد احمد محمد ابو غزاله | عضو | الأردنية | 15.035 | 5,262,386 | 1 | 1 | 15.035 | 5,262,386 | 0 | 0 |
| 6 | بادره اسعد ابو حمده صبح | مساهم | الأردنية | 1.575 | 551,250 | 1 | 1 | 1.461 | 511,350 | 0.114 | 39,900 |
| 7 | ماجد مازن انيس شلطف | مساهم | الأردنية | 1.498 | 524,300 | 2 | 2 | 1.498 | 524,300 | 0 | 0 |
| 8 | احمد رضا شحاده عباس | مساهم | الأردنية | 1.429 | 500,150 | 1 | 1 | 1.429 | 500,150 | 0 | 0 |
| 9 | هيثم ابراهيم احمد ابو ديه | مساهم | الأردنية | 1.429 | 500,150 | 2 | 2 | 1.429 | 500,150 | 0 | 0 |
| 10 | هشام محمد شحاده عبد الله | مساهم | الأردنية | 1.314 | 459,900 | 2 | 2 | 1.142 | 399,700 | 0.172 | 60,200 |
| 11 | شركة اكويا العقاريه | عضو | الأردنية | 1.303 | 456,000 | 3 | 3 | 1.303 | 456,000 | 0 | 0 |
| 12 | عزيزه خالد امين عبدو | مساهم | الفلسطينية | 1.286 | 450,100 | 1 | 1 | 1.243 | 435,050 | 0.043 | 15,050 |
| 13 | مازن انيس محمود شلطف | مساهم | الأردنية | 1.171 | 409,850 | 2 | 2 | 1.156 | 404,600 | 0.015 | 5,250 |
| 14 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | مساهم | الأردنية | 1.011 | 353,850 | 2 | 2 | 1.011 | 353,850 | 0 | 0 |
| 15 | شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية | مساهم | الأردنية | 1 | 350,000 | 2 | 2 | 1 | 350,000 | 0 | 0 |
| المجموع | 54.298 | 19,004,557 | 53.954 | 18,884,157 | 0.344 | 120,400 | |||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | عدد المقاعد | الملكية | اخر حركة شراء او بيع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | الأردنية | 1 | 6,582,621 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | محمد احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 5,262,386 | 2018-05-30 50,350 سهم | |||||||||||||||||||||
| 3 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 1 | 456,000 | 2026-08-26 139,300 سهم | |||||||||||||||||||||
| 4 | عبد الجواد طلعت عبد الجواد مرعي | الأردنية | 1 | 110,000 | 2025-10-13 2,502 سهم | |||||||||||||||||||||
| 5 | جمال محمد فريز فريز | الأردنية | 1 | 99,865 | 2026-09-01 5,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 6 | احمد محمد احمد ابو غزاله | الأردنية | 1 | 64,550 | 2025-09-14 3,000 سهم | |||||||||||||||||||||
| 7 | محمد احمد سليمان البلوي | الأردنية | 1 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
أعضاء مجلس الإدارة
| مجموع ملكية أعضاء المجلس: 12,585,422 | |||||||||||