السوق اليوم
الرمز | الإغلاق | السعر | التغيير % |
ARAS | 0.18 | 0.19 | 5.56% ▲ |
EXFB | 0.82 | 0.86 | 4.88% ▲ |
JOST | 0.21 | 0.22 | 4.76% ▲ |
LIPO | 0.64 | 0.67 | 4.69% ▲ |
UNAI | 1.77 | 1.85 | 4.52% ▲ |
الرمز | الإغلاق | السعر | التغيير % |
CEBC | 1.24 | 1.18 | 4.84% ▼ |
JOPI | 0.83 | 0.79 | 4.82% ▼ |
INMA | 0.21 | 0.20 | 4.76% ▼ |
ENTK | 0.86 | 0.82 | 4.65% ▼ |
PETT | 0.67 | 0.64 | 4.48% ▼ |
الأكثر تداولا
الرمز | الإغلاق | السعر | التغيير % |
EXFB | 0.82 | 0.86 | 4.88% ▲ |
TAJM | 0.31 | 0.30 | 3.23% ▼ |
JOIB | 2.58 | 2.57 | 0.39% ▼ |
JOPT | 2.76 | 2.78 | 0.72% ▲ |
JOST | 0.21 | 0.22 | 4.76% ▲ |
ملخص السوق
آخر إغلاق | 1,765 | عدد الأسهم | 6,754,087 |
التغير بالنقاط | 2.14 | القيمة(دينار) | 7,012,219 |
التغيير % | 0.12% ▼ | عدد العقود | 2939 |
الإفتتاح | 1,767 | عدد الشركات | 94 |
القيمة العليا | 1,774 | القيمة الدنيا | 1,761 |
أعلى قيمة خلال سنة | 1,827 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,528 |
آخر الأخبار
المزيد- 50.7 % نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان
02-03-2021 - بورصة عمان تعلق أعمالها ليوم الخميس الموافق 2021/02/18
18-02-2021
14-02-2021- بورصة عمان تستقبل المسؤول الاقتصادي في السفارة الأمريكية في عمان
11-02-2021 - المدير التنفيذي للبورصة في مقابلة خاصة مع "المملكة"
10-02-2021 - 50.8 % نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان
03-02-2021 - Trading-(BROKER72)-2021-02-01
01-02-2021
الأسواق الإقليمية
Market | Last Close | Current | Change(%) | Change(PTS) | YTD(%) | Date | ||
عمان | 1,586.28 | ![]() | 0.63% | 9.99 | 12.06% | 07-08 | ||
السعودية | 7,400.53 | ![]() | 0.08% | 6.27 | 11.54% | 07-08 | ||
مسقط | 3,503.18 | ![]() | 0.27% | 9.59 | 12.64% | 07-08 | ||
دبي | 2,097.87 | ![]() | 0.69% | 14.56 | 24.65% | 07-08 | ||
أبو ظبي | 4,341.04 | ![]() | 0.67% | 29.18 | 15.05% | 07-08 | ||
الكويت | 5,636.59 | ![]() | 0.35% | 19.84 | 19.48% | 07-08 | ||
الدوحة | 9,243.83 | ![]() | 0.21% | 19.03 | 11.52% | 07-08 | ||
البحرين | 1,280.75 | ![]() | 0.20% | 2.58 | 20.30% | 07-08 | ||
فلسطين | 467.04 | ![]() | 0.33% | 1.55 | 11.50% | 07-08 | ||
مصر | 15,110.37 | ![]() | 0.58% | 87.14 | 8.42% | 09-15 | ||
دمشق | 6,249.55 | ![]() | 0.17% | 10.35 | 4.63% | 10-18 |
دخول العملاء
أسعار السلع
Name | Price | Change % | Change | ||
BRENT OIL | 43.12 | 0.09 | 0.04 | ||
NATURAL GAS | 1.85 | 1.60 | -0.03 | ||
GOLD | 1,820 | 0.53 | 9.60 | ||
SILVER | 19.03 | 1.74 | 0.33 | ||
PLATINUM | 876 | 1.53 | 13.20 | ||
LIGHT OIL | 40.64 | 0.54 | 0.22 |
أسعار العملات
Name | Value | Change % | Change | ||
EUR/USD | 1.1328 | 0.4286 | 0.0049 | ||
USD/JPY | 107.4510 | 0.0744 | -0.0800 | ||
GBP/USD | 1.2587 | 0.3424 | 0.0043 | ||
USD/CHF | 0.9385 | 0.4096 | -0.0039 | ||
AUD/USD | 0.6965 | 0.2868 | 0.0020 | ||
USD/CAD | 1.3541 | 0.4265 | -0.0058 |